Auto
BMW Z4 GT3 '11
Qualifying Zeiten
Alle Strecken
| Strecke | Schnellste | Durchschnitt | Langsamste |
|---|---|---|---|
| Alsace (Alsace Dorf) | 01:50.740 | 01:53.238 | 01:55.737 |
| Autodromo Nazionale Monza (mit Schikanen) | 01:47.504 | 01:48.825 | 01:50.931 |
| Autopolis (Autopolis) | 01:45.753 | 01:49.678 | 02:00.000 |
| Autódromo de Interlagos (GP-Variante) | 01:29.719 | 01:31.721 | 01:41.623 |
| Blue Moon (Blue Moon Innen A) | 01:07.374 | 01:07.496 | 01:07.618 |
| Brands Hatch (GP-Variante) | 01:23.293 | 01:23.786 | 01:24.370 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (Barcelona Catalunya ohne Schikane) | 01:40.784 | 01:41.454 | 01:42.391 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (GP-Variante) | 01:44.932 | 01:45.716 | 01:47.170 |
| Circuit de Spa-Francorchamps (GP-Variante) | 02:16.950 | 02:20.164 | 02:28.787 |
| Daytona International Speedway (Straßenkurs) | 01:45.185 | 01:48.451 | 01:59.999 |
| Deep Forest Raceway (GP-Variante) | 01:25.526 | 01:26.733 | 01:27.519 |
| Dragon Trail (Gärten) | 01:31.003 | 01:31.725 | 01:32.659 |
| Dragon Trail (Küste) | 01:36.773 | 01:45.578 | 02:00.000 |
| Fuji International (Fuji International - Kurzstrecke) | 01:34.703 | 01:34.703 | 01:34.703 |
| Fuji International (Fuji International Gesamtstrecke) | 01:39.744 | 01:39.744 | 01:39.744 |
| Grand Valley (Highway 1) | 01:47.957 | 01:47.957 | 01:47.957 |
| Highspeed Ring (Highspeed Ring) | 01:09.138 | 01:09.360 | 01:09.582 |
| Kyoto Driving Park - Yamagiwa (Kyoto Yamagiwa) | 01:33.350 | 01:33.568 | 01:33.776 |
| Lago Maggiore (Lago Maggiore GP) | 01:55.683 | 01:59.250 | 02:05.100 |
| Lago Maggiore (Lago Maggiore Ost) | 01:18.412 | 01:19.179 | 01:19.947 |
| Laguna Seca (Laguna Seca) | 01:21.690 | 01:22.097 | 01:22.712 |
| Mount Panorama (GP-Variante) | 02:00.924 | 02:09.051 | 03:02.000 |
| Nürburgring (GP/F-Variante) | 01:56.285 | 01:56.594 | 01:57.115 |
| Nürburgring (Nürburgring GP Sprint) | 01:26.318 | 01:28.124 | 01:29.930 |
| Red Bull Ring (GP-Variante) | 01:27.387 | 01:29.181 | 01:31.816 |
| Road Atlanta (Road Atlanta) | 01:18.209 | 01:18.235 | 01:18.262 |
| Sardegna (Sardegna (Sardegna A)) | 01:41.058 | 01:41.486 | 01:41.915 |
| Sardegna (Sardegna B) | 01:19.289 | 01:19.425 | 01:19.561 |
| St. Croix (St. Croix B (rückwärts)) | 02:09.258 | 02:09.258 | 02:09.258 |
| St. Croix (St. Croix B) | 02:09.362 | 02:09.362 | 02:09.362 |
| Suzuka Circuit (GP-Variante) | 01:59.103 | 02:01.889 | 02:09.430 |
| Tokyo Expressway (Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn)) | 02:00.119 | 02:05.995 | 02:11.871 |
| Tokyo Expressway (Tokyo Süd (gegen den Uhrzeigersinn)) | 01:56.496 | 01:56.496 | 01:56.496 |
| Tokyo Expressway (Tokyo Süd (im Uhrzeigersinn)) | 01:32.452 | 01:32.452 | 01:32.452 |
| Trial Mountain Circuit (GP-Variante) | 01:49.481 | 01:50.873 | 01:52.994 |
| Tsukuba Circuit (GP-Variante) | 00:53.144 | 00:55.775 | 01:02.000 |
| Watkins Glen (Watkins Glen) | 01:44.800 | 01:45.258 | 01:45.525 |
Stats
Statistiken
| Ergebnisse | |||
|---|---|---|---|
| Siege: | 3 | ||
| 2. Plätze: | 11 | ||
| 3. Plätze: | 13 | ||
| Startplätze | |||
| 1. Startplätze: | 5 | ||
| 2. Startplätze: | 4 | ||
| 3. Startplätze: | 11 | ||
| Anmeldungen | |||
| Anzahl der Anmeldungen: | 164 | ||
| Abgeschlossene Rennen: | 142 | ||
| Ergebnisse | |||
| Bestes Rennergebnis: | 1 | ||
| Durchschnittliches Rennergebnis: | 7,6 | ||
| Schlechtestes Rennergebnis: | 37 | ||
| Startplätze | |||
| Bester Startplatz: | 1 | ||
| Durchschnittlicher Startplatz: | 8,4 | ||
| Schlechtester Startplatz: | 16 | ||
| Punkte | |||
| Meiste Punkte: | 48 | ||
| Durchschnittlich Punkte: | 18,9 | ||
| Niedrigste Punkte: | 2 | ||