Auto
Lexus RC F GT3 ´17
Qualifying Zeiten
Alle Strecken
Strecke | Schnellste | Durchschnitt | Langsamste |
---|---|---|---|
Alsace (Alsace Dorf) | 01:49.441 | 01:50.372 | 01:51.228 |
Autodromo Nazionale Monza (mit Schikanen) | 01:47.134 | 01:47.974 | 01:48.765 |
Autopolis (Autopolis) | 01:45.944 | 01:52.972 | 02:00.001 |
Autódromo de Interlagos (GP-Variante) | 01:30.953 | 01:31.510 | 01:32.106 |
Blue Moon (Blue Moon Innen A) | 01:06.330 | 01:06.676 | 01:06.958 |
Brands Hatch (GP-Variante) | 01:22.751 | 01:23.891 | 01:25.268 |
Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (Barcelona Catalunya ohne Schikane) | 01:41.531 | 01:41.531 | 01:41.531 |
Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (GP-Variante) | 01:44.887 | 01:46.510 | 01:47.841 |
Circuit de Spa-Francorchamps (GP-Variante) | 02:14.699 | 02:17.341 | 02:20.163 |
Daytona International Speedway (Straßenkurs) | 01:45.066 | 01:45.752 | 01:46.562 |
Deep Forest Raceway (GP-Variante) | 01:24.690 | 01:25.761 | 01:26.665 |
Dragon Trail (Gärten) | 01:30.446 | 01:30.753 | 01:31.061 |
Dragon Trail (Küste) | 01:36.603 | 01:37.213 | 01:37.519 |
Fuji International (Fuji International Gesamtstrecke) | 01:39.878 | 01:39.980 | 01:40.082 |
Highspeed Ring (Highspeed Ring) | 01:07.795 | 01:07.902 | 01:08.010 |
Kyoto Yamagiwa (Kyoto Yamagiwa) | 01:33.408 | 01:33.839 | 01:34.270 |
Lago Maggiore (Lago Maggiore GP) | 01:54.155 | 01:54.731 | 01:55.394 |
Laguna Seca (Laguna Seca) | 01:21.246 | 01:21.400 | 01:21.554 |
Le Mans (Le Mans) | 03:53.104 | 03:53.104 | 03:53.104 |
Mount Panorama (GP-Variante) | 02:01.690 | 02:02.709 | 02:03.828 |
Nürburgring (GP/F-Variante) | 01:56.782 | 02:03.530 | 02:10.278 |
Red Bull Ring (GP-Variante) | 01:27.573 | 01:28.462 | 01:29.147 |
Road Atlanta (Road Atlanta) | 01:16.579 | 01:17.371 | 01:18.086 |
Sardegna (Sardegna (Sardegna A)) | 01:40.918 | 01:41.482 | 01:41.883 |
Sardegna (Sardegna B) | 01:18.704 | 01:19.059 | 01:19.400 |
St. Croix (St. Croix B) | 02:08.900 | 02:10.567 | 02:12.235 |
Suzuka Circuit (GP-Variante) | 02:00.399 | 02:01.232 | 02:02.869 |
Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn) (Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn)) | 02:00.469 | 02:00.538 | 02:00.608 |
Trial Mountain Circuit (GP-Variante) | 01:50.506 | 01:52.462 | 01:56.334 |
Tsukuba Circuit (GP-Variante) | 00:53.089 | 00:53.112 | 00:53.135 |
Watkins Glen (Watkins Glen) | 01:43.106 | 01:44.146 | 01:44.943 |
Stats
Statistiken
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Siege: | 4 | ||
2. Plätze: | 4 | ||
3. Plätze: | 4 | ||
Startplätze | |||
1. Startplätze: | 3 | ||
2. Startplätze: | 5 | ||
3. Startplätze: | 8 | ||
Anmeldungen | |||
Anzahl der Anmeldungen: | 124 | ||
Abgeschlossene Rennen: | 103 | ||
Ergebnisse | |||
Bestes Rennergebnis: | 1 | ||
Durchschnittliches Rennergebnis: | 9,0 | ||
Schlechtestes Rennergebnis: | 39 | ||
Startplätze | |||
Bester Startplatz: | 1 | ||
Durchschnittlicher Startplatz: | 8,1 | ||
Schlechtester Startplatz: | 14 | ||
Punkte | |||
Meiste Punkte: | 108 | ||
Durchschnittlich Punkte: | 23,9 | ||
Niedrigste Punkte: | 2 |