Auto
Subaru WRX Gr.3
Qualifying Zeiten
Alle Strecken
Strecke | Schnellste | Durchschnitt | Langsamste |
---|---|---|---|
Autodromo Nazionale Monza (mit Schikanen) | 01:45.821 | 01:47.526 | 01:50.809 |
Autódromo de Interlagos (GP-Variante) | 01:29.834 | 01:31.178 | 01:33.243 |
Brands Hatch (GP-Variante) | 01:21.841 | 01:38.767 | 03:00.006 |
Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (GP-Variante) | 01:43.708 | 01:45.575 | 01:47.153 |
Circuit de Spa-Francorchamps (GP-Variante) | 02:14.095 | 02:16.991 | 02:22.274 |
Daytona International Speedway (Straßenkurs) | 01:44.868 | 01:46.027 | 01:47.610 |
Deep Forest Raceway (GP-Variante) | 01:24.003 | 01:25.720 | 01:28.183 |
Dragon Trail (Gärten) | 01:28.864 | 01:31.227 | 01:36.703 |
Dragon Trail (Küste) | 01:34.688 | 01:48.072 | 02:32.490 |
Highspeed Ring (Highspeed Ring) | 01:07.502 | 01:08.328 | 01:09.548 |
Laguna Seca (Laguna Seca) | 01:20.973 | 01:23.651 | 01:29.273 |
Le Mans (Le Mans) | 03:54.812 | 03:54.812 | 03:54.812 |
Mount Panorama (GP-Variante) | 01:59.230 | 02:06.661 | 03:00.000 |
Nürburgring (GP/F-Variante) | 01:55.382 | 01:57.095 | 01:58.305 |
Red Bull Ring (GP-Variante) | 01:26.868 | 01:29.132 | 01:39.095 |
Road Atlanta (Road Atlanta) | 01:16.320 | 01:17.424 | 01:18.528 |
Suzuka Circuit (GP-Variante) | 01:57.358 | 01:59.531 | 02:01.040 |
Tokyo Expressway (Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn)) | 02:00.704 | 02:00.704 | 02:00.704 |
Trial Mountain Circuit (GP-Variante) | 01:47.326 | 01:49.985 | 01:51.853 |
Tsukuba Circuit (GP-Variante) | 00:52.680 | 01:00.994 | 02:00.001 |
Watkins Glen (Watkins Glen) | 01:42.833 | 01:43.139 | 01:43.384 |
Stats
Statistiken
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Siege: | 8 | ||
2. Plätze: | 9 | ||
3. Plätze: | 18 | ||
Startplätze | |||
1. Startplätze: | 11 | ||
2. Startplätze: | 12 | ||
3. Startplätze: | 15 | ||
Anmeldungen | |||
Anzahl der Anmeldungen: | 305 | ||
Abgeschlossene Rennen: | 184 | ||
Ergebnisse | |||
Bestes Rennergebnis: | 1 | ||
Durchschnittliches Rennergebnis: | 9,6 | ||
Schlechtestes Rennergebnis: | 48 | ||
Startplätze | |||
Bester Startplatz: | 1 | ||
Durchschnittlicher Startplatz: | 7,5 | ||
Schlechtester Startplatz: | 18 | ||
Punkte | |||
Meiste Punkte: | 82 | ||
Durchschnittlich Punkte: | 19,1 | ||
Niedrigste Punkte: | 4 |