Auto
Honda NSX Gr.3
Qualifying Zeiten
Alle Strecken
Strecke | Schnellste | Durchschnitt | Langsamste |
---|---|---|---|
Alsace (Alsace Dorf) | 01:49.197 | 01:49.197 | 01:49.197 |
Autodromo Nazionale Monza (mit Schikanen) | 01:45.421 | 01:47.409 | 01:49.398 |
Autopolis (Autopolis) | 01:47.757 | 01:47.757 | 01:47.757 |
Blue Moon (Blue Moon Innen A) | 01:06.341 | 01:06.341 | 01:06.341 |
Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (Barcelona Catalunya ohne Schikane) | 01:44.412 | 01:44.412 | 01:44.412 |
Circuit de Spa-Francorchamps (GP-Variante) | 02:14.695 | 02:14.695 | 02:14.695 |
Daytona International Speedway (Straßenkurs) | 01:45.151 | 01:45.151 | 01:45.151 |
Deep Forest Raceway (GP-Variante) | 01:24.245 | 01:26.124 | 01:28.051 |
Dragon Trail (Gärten) | 01:30.846 | 01:30.846 | 01:30.846 |
Dragon Trail (Küste) | 01:34.791 | 01:38.431 | 01:41.855 |
Fuji International (Fuji International Gesamtstrecke) | 01:39.701 | 01:39.701 | 01:39.701 |
Highspeed Ring (Highspeed Ring) | 01:07.811 | 01:07.811 | 01:07.811 |
Kyoto Yamagiwa (Kyoto Yamagiwa) | 01:34.757 | 01:34.757 | 01:34.757 |
Lago Maggiore (Lago Maggiore GP) | 01:53.835 | 01:53.835 | 01:53.835 |
Laguna Seca (Laguna Seca) | 01:21.659 | 01:21.659 | 01:21.659 |
Mount Panorama (GP-Variante) | 02:10.939 | 02:10.939 | 02:10.939 |
Nürburgring (GP/F-Variante) | 01:53.568 | 01:57.329 | 01:59.236 |
Red Bull Ring (GP-Variante) | 01:26.266 | 01:28.652 | 01:31.154 |
Road Atlanta (Road Atlanta) | 01:17.478 | 01:17.478 | 01:17.478 |
Sardegna (Sardegna (Sardegna A)) | 01:43.004 | 01:43.004 | 01:43.004 |
Sardegna (Sardegna B) | 01:17.794 | 01:17.794 | 01:17.794 |
St. Croix (St. Croix B) | 02:10.954 | 02:10.954 | 02:10.954 |
Suzuka Circuit (GP-Variante) | 02:04.541 | 02:04.541 | 02:04.541 |
Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn) (Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn)) | 02:02.417 | 02:02.417 | 02:02.417 |
Trial Mountain Circuit (GP-Variante) | 01:53.574 | 01:54.767 | 01:55.960 |
Tsukuba Circuit (GP-Variante) | 00:53.724 | 00:53.724 | 00:53.724 |
Watkins Glen (Watkins Glen) | 01:42.478 | 01:45.026 | 01:47.759 |
Stats
Statistiken
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Siege: | 1 | ||
2. Plätze: | 1 | ||
3. Plätze: | 4 | ||
Startplätze | |||
1. Startplätze: | 3 | ||
2. Startplätze: | 1 | ||
3. Startplätze: | 1 | ||
Anmeldungen | |||
Anzahl der Anmeldungen: | 45 | ||
Abgeschlossene Rennen: | 41 | ||
Ergebnisse | |||
Bestes Rennergebnis: | 1 | ||
Durchschnittliches Rennergebnis: | 9,3 | ||
Schlechtestes Rennergebnis: | 15 | ||
Startplätze | |||
Bester Startplatz: | 1 | ||
Durchschnittlicher Startplatz: | 8,2 | ||
Schlechtester Startplatz: | 13 | ||
Punkte | |||
Meiste Punkte: | 98 | ||
Durchschnittlich Punkte: | 21,9 | ||
Niedrigste Punkte: | 2 |