Auto
BMW M6 GT3 Endurance Model '16
Qualifying Zeiten
Alle Strecken
Strecke | Schnellste | Durchschnitt | Langsamste |
---|---|---|---|
Alsace (Alsace Dorf) | 01:49.578 | 01:52.140 | 02:00.000 |
Autodromo Nazionale Monza (mit Schikanen) | 01:46.463 | 01:47.851 | 01:49.681 |
Autopolis (Autopolis) | 01:45.062 | 01:46.088 | 01:48.334 |
Autódromo de Interlagos (GP-Variante) | 01:30.876 | 01:31.933 | 01:35.308 |
Blue Moon (Blue Moon Innen A) | 01:05.956 | 01:06.643 | 01:07.081 |
Brands Hatch (GP-Variante) | 01:22.909 | 01:23.904 | 01:26.290 |
Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (Barcelona Catalunya ohne Schikane) | 01:40.175 | 01:40.875 | 01:42.538 |
Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (GP-Variante) | 01:46.417 | 01:46.699 | 01:46.981 |
Circuit de Spa-Francorchamps (GP-Variante) | 02:15.651 | 02:17.384 | 02:26.782 |
Daytona International Speedway (Straßenkurs) | 01:44.923 | 01:45.701 | 01:46.453 |
Deep Forest Raceway (GP-Variante) | 01:24.883 | 01:26.652 | 01:29.200 |
Dragon Trail (Gärten) | 01:29.659 | 01:39.436 | 01:51.790 |
Dragon Trail (Küste) | 01:36.233 | 01:36.959 | 01:38.218 |
Fuji International (Fuji International - Kurzstrecke) | 01:53.274 | 01:53.274 | 01:53.274 |
Fuji International (Fuji International Gesamtstrecke) | 01:34.324 | 01:36.668 | 01:38.894 |
Grand Valley (Highway 1) | 01:48.179 | 01:48.419 | 01:48.659 |
Highspeed Ring (Highspeed Ring) | 01:06.769 | 01:13.824 | 02:00.000 |
Kyoto Driving Park - Yamagiwa (Kyoto Yamagiwa) | 01:31.950 | 01:34.833 | 02:00.000 |
Lago Maggiore (Lago Maggiore GP) | 01:52.888 | 01:56.880 | 02:24.160 |
Laguna Seca (Laguna Seca) | 01:20.807 | 01:29.552 | 02:00.000 |
Le Mans (Le Mans) | 03:57.655 | 04:00.752 | 04:03.850 |
Mount Panorama (GP-Variante) | 02:02.345 | 02:03.005 | 02:03.659 |
Nürburgring (GP/F-Variante) | 01:56.282 | 02:00.935 | 02:07.937 |
Nürburgring (Nürburgring GP Sprint) | 01:26.380 | 01:28.632 | 01:33.519 |
Red Bull Ring (GP-Variante) | 01:27.249 | 01:32.313 | 01:47.272 |
Road Atlanta (Road Atlanta) | 01:15.830 | 01:19.431 | 02:02.000 |
Sardegna (Sardegna (Sardegna A)) | 01:40.824 | 01:40.824 | 01:40.824 |
Sardegna (Sardegna B) | 01:18.254 | 01:19.136 | 01:19.923 |
St. Croix (St. Croix B (rückwärts)) | 02:08.084 | 02:16.342 | 02:24.600 |
St. Croix (St. Croix B) | 02:06.065 | 02:07.348 | 02:08.214 |
Suzuka Circuit (GP-Variante) | 01:59.006 | 02:04.226 | 02:20.000 |
Tokyo Expressway (Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn)) | 01:57.156 | 02:01.136 | 02:08.784 |
Tokyo Expressway (Tokyo Süd (gegen den Uhrzeigersinn)) | 01:56.671 | 01:57.573 | 01:58.579 |
Tokyo Expressway (Tokyo Süd (im Uhrzeigersinn)) | 01:32.271 | 01:32.271 | 01:32.271 |
Trial Mountain Circuit (GP-Variante) | 01:49.123 | 01:51.671 | 02:00.001 |
Tsukuba Circuit (GP-Variante) | 00:53.211 | 00:53.307 | 00:53.404 |
Watkins Glen (Watkins Glen) | 01:41.820 | 01:43.558 | 01:46.590 |
Stats
Statistiken
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Siege: | 12 | ||
2. Plätze: | 13 | ||
3. Plätze: | 11 | ||
Startplätze | |||
1. Startplätze: | 17 | ||
2. Startplätze: | 22 | ||
3. Startplätze: | 17 | ||
Anmeldungen | |||
Anzahl der Anmeldungen: | 292 | ||
Abgeschlossene Rennen: | 258 | ||
Ergebnisse | |||
Bestes Rennergebnis: | 1 | ||
Durchschnittliches Rennergebnis: | 12,0 | ||
Schlechtestes Rennergebnis: | 57 | ||
Startplätze | |||
Bester Startplatz: | 1 | ||
Durchschnittlicher Startplatz: | 7,5 | ||
Schlechtester Startplatz: | 23 | ||
Punkte | |||
Meiste Punkte: | 114 | ||
Durchschnittlich Punkte: | 27,3 | ||
Niedrigste Punkte: | 1 |