Auto
Ford GT LM Race Car Spec II Gr.3
Qualifying Zeiten
Alle Strecken
Strecke | Schnellste | Durchschnitt | Langsamste |
---|---|---|---|
Autodromo Nazionale Monza (mit Schikanen) | 01:47.138 | 01:47.854 | 01:49.304 |
Autopolis (Autopolis) | 01:45.640 | 01:46.373 | 01:47.062 |
Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (Barcelona Catalunya ohne Schikane) | 01:41.300 | 01:41.300 | 01:41.300 |
Circuit de Spa-Francorchamps (GP-Variante) | 02:17.915 | 02:20.529 | 02:27.656 |
Daytona International Speedway (Straßenkurs) | 01:43.602 | 01:44.464 | 01:46.027 |
Deep Forest Raceway (GP-Variante) | 01:25.318 | 01:26.594 | 01:27.952 |
Dragon Trail (Küste) | 01:36.514 | 01:44.716 | 02:00.000 |
Fuji International (Fuji International Gesamtstrecke) | 01:38.970 | 01:39.940 | 01:40.911 |
Kyoto Driving Park - Yamagiwa (Kyoto Yamagiwa) | 01:32.504 | 01:41.995 | 02:00.000 |
Laguna Seca (Laguna Seca) | 01:22.875 | 01:22.875 | 01:22.875 |
Mount Panorama (GP-Variante) | 02:02.079 | 02:04.058 | 02:05.829 |
Nürburgring (Nürburgring GP Sprint) | 01:26.706 | 01:26.706 | 01:26.706 |
Red Bull Ring (GP-Variante) | 01:27.981 | 01:27.981 | 01:27.981 |
Sardegna (Sardegna (Sardegna A)) | 01:40.477 | 01:40.615 | 01:40.753 |
St. Croix (St. Croix B) | 02:07.663 | 02:09.653 | 02:12.065 |
Suzuka Circuit (GP-Variante) | 01:59.474 | 01:59.937 | 02:00.401 |
Tokyo Expressway (Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn)) | 01:58.250 | 01:59.498 | 02:01.620 |
Trial Mountain Circuit (GP-Variante) | 01:50.104 | 01:52.307 | 01:54.899 |
Watkins Glen (Watkins Glen) | 01:45.665 | 01:46.320 | 01:47.104 |
Stats
Statistiken
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Siege: | 1 | ||
2. Plätze: | 3 | ||
3. Plätze: | 2 | ||
Startplätze | |||
1. Startplätze: | 2 | ||
2. Startplätze: | 4 | ||
3. Startplätze: | 2 | ||
Anmeldungen | |||
Anzahl der Anmeldungen: | 72 | ||
Abgeschlossene Rennen: | 65 | ||
Ergebnisse | |||
Bestes Rennergebnis: | 1 | ||
Durchschnittliches Rennergebnis: | 13,6 | ||
Schlechtestes Rennergebnis: | 53 | ||
Startplätze | |||
Bester Startplatz: | 0 | ||
Durchschnittlicher Startplatz: | 7,8 | ||
Schlechtester Startplatz: | 15 | ||
Punkte | |||
Meiste Punkte: | 114 | ||
Durchschnittlich Punkte: | 39,3 | ||
Niedrigste Punkte: | 6 |