Auto

Chevrolet Corvette C7 Gr.3

Qualifying Zeiten
Alle Strecken
Strecke Schnellste Durchschnitt Langsamste
Alsace (Alsace Dorf) 01:51.380 01:51.380 01:51.380
Autodromo Nazionale Monza (mit Schikanen) 01:45.189 01:47.926 02:07.005
Autódromo de Interlagos (GP-Variante) 01:30.155 01:31.201 01:33.819
Blue Moon (Blue Moon Innen A) 01:07.311 01:07.311 01:07.311
Brands Hatch (GP-Variante) 01:22.531 01:33.346 03:00.000
Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (GP-Variante) 01:44.046 01:45.677 01:47.992
Circuit de Spa-Francorchamps (GP-Variante) 02:15.301 02:16.987 02:19.830
Daytona International Speedway (Straßenkurs) 01:44.299 01:45.413 01:47.354
Deep Forest Raceway (GP-Variante) 01:25.231 01:26.560 01:29.094
Dragon Trail (Gärten) 01:30.822 01:30.822 01:30.822
Dragon Trail (Küste) 01:36.483 01:39.182 01:49.000
Highspeed Ring (Highspeed Ring) 01:07.778 01:07.778 01:07.778
Lago Maggiore (Lago Maggiore GP) 01:55.001 01:55.001 01:55.001
Laguna Seca (Laguna Seca) 01:21.972 01:21.972 01:21.972
Le Mans (Le Mans) 03:54.324 03:56.381 03:58.620
Mount Panorama (GP-Variante) 02:00.714 02:03.153 02:08.585
Nürburgring (GP/F-Variante) 01:55.562 02:00.062 02:14.000
Red Bull Ring (GP-Variante) 01:27.614 01:29.209 01:33.823
Road Atlanta (Road Atlanta) 01:17.213 01:17.213 01:17.213
Sardegna (Sardegna B) 01:19.500 01:19.500 01:19.500
Suzuka Circuit (GP-Variante) 01:57.863 01:59.561 02:00.938
Trial Mountain Circuit (GP-Variante) 01:49.243 01:51.408 02:01.000
Tsukuba Circuit (GP-Variante) 00:53.215 00:53.215 00:53.215
Watkins Glen (Watkins Glen) 01:43.884 01:44.805 01:45.861
Stats
Statistiken
Ergebnisse
Siege: 6
2. Plätze: 9
3. Plätze: 7
Startplätze
1. Startplätze: 10
2. Startplätze: 6
3. Startplätze: 4
Anmeldungen
Anzahl der Anmeldungen: 135
Abgeschlossene Rennen: 116
Ergebnisse
Bestes Rennergebnis: 1
Durchschnittliches Rennergebnis: 9,4
Schlechtestes Rennergebnis: 59
Startplätze
Bester Startplatz: 1
Durchschnittlicher Startplatz: 7,6
Schlechtester Startplatz: 15
Punkte
Meiste Punkte: 104
Durchschnittlich Punkte: 21,5
Niedrigste Punkte: 2