Auto
Chevrolet Corvette C7 Gr.3
Qualifying Zeiten
Alle Strecken
Strecke | Schnellste | Durchschnitt | Langsamste |
---|---|---|---|
Alsace (Alsace Dorf) | 01:51.380 | 01:51.738 | 01:51.982 |
Autodromo Nazionale Monza (mit Schikanen) | 01:45.189 | 01:47.926 | 02:07.005 |
Autopolis (Autopolis) | 01:45.086 | 01:45.086 | 01:45.086 |
Autódromo de Interlagos (GP-Variante) | 01:30.155 | 01:31.201 | 01:33.819 |
Blue Moon (Blue Moon Innen A) | 01:07.311 | 01:07.373 | 01:07.435 |
Brands Hatch (GP-Variante) | 01:22.531 | 01:33.346 | 03:00.000 |
Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (Barcelona Catalunya ohne Schikane) | 01:39.167 | 01:39.167 | 01:39.167 |
Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (GP-Variante) | 01:44.046 | 01:45.677 | 01:47.992 |
Circuit de Spa-Francorchamps (GP-Variante) | 02:15.301 | 02:16.987 | 02:19.830 |
Daytona International Speedway (Straßenkurs) | 01:44.299 | 01:45.413 | 01:47.354 |
Deep Forest Raceway (GP-Variante) | 01:25.052 | 01:26.466 | 01:29.094 |
Dragon Trail (Gärten) | 01:30.822 | 01:31.653 | 01:32.484 |
Dragon Trail (Küste) | 01:36.483 | 01:38.734 | 01:49.000 |
Grand Valley (Highway 1) | 01:47.122 | 01:47.122 | 01:47.122 |
Highspeed Ring (Highspeed Ring) | 01:07.778 | 01:07.778 | 01:07.778 |
Kyoto Driving Park - Yamagiwa (Kyoto Yamagiwa) | 01:32.880 | 01:32.880 | 01:32.880 |
Lago Maggiore (Lago Maggiore GP) | 01:55.001 | 01:55.001 | 01:55.001 |
Laguna Seca (Laguna Seca) | 01:21.258 | 01:21.615 | 01:21.972 |
Le Mans (Le Mans) | 03:54.324 | 03:56.381 | 03:58.620 |
Mount Panorama (GP-Variante) | 02:00.714 | 02:03.153 | 02:08.585 |
Nürburgring (GP/F-Variante) | 01:55.562 | 02:00.062 | 02:14.000 |
Nürburgring (Nürburgring GP Sprint) | 01:35.361 | 01:35.361 | 01:35.361 |
Red Bull Ring (GP-Variante) | 01:27.614 | 01:31.985 | 02:00.000 |
Road Atlanta (Road Atlanta) | 01:17.213 | 01:17.740 | 01:18.268 |
Sardegna (Sardegna B) | 01:19.292 | 01:29.671 | 02:00.000 |
St. Croix (St. Croix B) | 02:07.782 | 02:07.782 | 02:07.782 |
Suzuka Circuit (GP-Variante) | 01:57.863 | 02:00.610 | 02:09.003 |
Tokyo Expressway (Tokyo Süd (gegen den Uhrzeigersinn)) | 01:55.908 | 01:55.908 | 01:55.908 |
Trial Mountain Circuit (GP-Variante) | 01:49.243 | 01:51.783 | 02:01.000 |
Tsukuba Circuit (GP-Variante) | 00:53.215 | 00:53.215 | 00:53.215 |
Watkins Glen (Watkins Glen) | 01:43.884 | 01:44.805 | 01:45.861 |
Stats
Statistiken
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Siege: | 6 | ||
2. Plätze: | 10 | ||
3. Plätze: | 11 | ||
Startplätze | |||
1. Startplätze: | 11 | ||
2. Startplätze: | 9 | ||
3. Startplätze: | 6 | ||
Anmeldungen | |||
Anzahl der Anmeldungen: | 172 | ||
Abgeschlossene Rennen: | 142 | ||
Ergebnisse | |||
Bestes Rennergebnis: | 1 | ||
Durchschnittliches Rennergebnis: | 9,4 | ||
Schlechtestes Rennergebnis: | 59 | ||
Startplätze | |||
Bester Startplatz: | 1 | ||
Durchschnittlicher Startplatz: | 7,6 | ||
Schlechtester Startplatz: | 15 | ||
Punkte | |||
Meiste Punkte: | 104 | ||
Durchschnittlich Punkte: | 21,8 | ||
Niedrigste Punkte: | 1 |