Auto

Dodge Viper SRT GT3-R ´15

Qualifying Zeiten
Alle Strecken
Strecke Schnellste Durchschnitt Langsamste
Autodromo Nazionale Monza (mit Schikanen) 01:48.005 01:48.577 01:49.213
Autódromo de Interlagos (GP-Variante) 01:31.878 01:31.878 01:31.878
Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (Barcelona Catalunya ohne Schikane) 01:40.000 01:40.889 01:41.779
Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (GP-Variante) 01:45.940 01:45.940 01:45.940
Circuit de Spa-Francorchamps (GP-Variante) 02:16.852 02:16.852 02:16.852
Daytona International Speedway (Straßenkurs) 01:44.490 01:45.610 01:46.750
Deep Forest Raceway (GP-Variante) 01:26.580 01:26.580 01:26.580
Dragon Trail (Gärten) 01:29.956 01:30.186 01:30.416
Highspeed Ring (Highspeed Ring) 01:07.654 01:07.654 01:07.654
Laguna Seca (Laguna Seca) 01:21.305 01:21.305 01:21.305
Le Mans (Le Mans) 04:02.017 04:02.017 04:02.017
Nürburgring (GP/F-Variante) 01:56.557 02:01.193 02:05.830
Red Bull Ring (GP-Variante) 01:27.188 01:28.268 01:28.921
Road Atlanta (Road Atlanta) 01:18.795 01:18.795 01:18.795
Suzuka Circuit (GP-Variante) 01:59.588 01:59.805 02:00.023
Tsukuba Circuit (GP-Variante) 00:52.756 01:26.379 02:00.002
Watkins Glen (Watkins Glen) 01:45.966 01:46.000 01:46.034
Stats
Statistiken
Ergebnisse
Siege: 1
2. Plätze: 0
3. Plätze: 1
Startplätze
1. Startplätze: 0
2. Startplätze: 1
3. Startplätze: 1
Anmeldungen
Anzahl der Anmeldungen: 35
Abgeschlossene Rennen: 29
Ergebnisse
Bestes Rennergebnis: 1
Durchschnittliches Rennergebnis: 19,2
Schlechtestes Rennergebnis: 58
Startplätze
Bester Startplatz: 2
Durchschnittlicher Startplatz: 8,9
Schlechtester Startplatz: 14
Punkte
Meiste Punkte: 120
Durchschnittlich Punkte: 22,5
Niedrigste Punkte: 6