Auto
Dodge Viper SRT GT3-R ´15
Qualifying Zeiten
Alle Strecken
Strecke | Schnellste | Durchschnitt | Langsamste |
---|---|---|---|
Autodromo Nazionale Monza (mit Schikanen) | 01:48.005 | 01:48.577 | 01:49.213 |
Autopolis (Autopolis) | 01:44.640 | 01:44.640 | 01:44.640 |
Autódromo de Interlagos (GP-Variante) | 01:31.878 | 01:31.878 | 01:31.878 |
Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (Barcelona Catalunya ohne Schikane) | 01:40.000 | 01:42.040 | 01:44.341 |
Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (GP-Variante) | 01:45.940 | 01:45.940 | 01:45.940 |
Circuit de Spa-Francorchamps (GP-Variante) | 02:16.852 | 02:19.579 | 02:22.307 |
Daytona International Speedway (Straßenkurs) | 01:44.490 | 01:46.060 | 01:48.309 |
Deep Forest Raceway (GP-Variante) | 01:26.580 | 01:26.580 | 01:26.580 |
Dragon Trail (Gärten) | 01:29.956 | 01:30.186 | 01:30.416 |
Fuji International (Fuji International - Kurzstrecke) | 01:49.947 | 01:49.947 | 01:49.947 |
Highspeed Ring (Highspeed Ring) | 01:07.654 | 01:07.654 | 01:07.654 |
Kyoto Driving Park - Yamagiwa (Kyoto Yamagiwa) | 01:32.892 | 01:32.892 | 01:32.892 |
Laguna Seca (Laguna Seca) | 01:21.238 | 01:21.271 | 01:21.305 |
Le Mans (Le Mans) | 04:02.017 | 04:02.017 | 04:02.017 |
Nürburgring (GP/F-Variante) | 01:56.557 | 02:01.193 | 02:05.830 |
Nürburgring (Nürburgring GP Sprint) | 01:25.025 | 01:25.025 | 01:25.025 |
Red Bull Ring (GP-Variante) | 01:27.188 | 01:28.268 | 01:28.921 |
Road Atlanta (Road Atlanta) | 01:18.795 | 01:18.795 | 01:18.795 |
St. Croix (St. Croix B) | 02:09.593 | 02:09.593 | 02:09.593 |
Suzuka Circuit (GP-Variante) | 01:59.588 | 02:02.403 | 02:07.600 |
Tokyo Expressway (Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn)) | 01:58.349 | 01:58.728 | 01:59.107 |
Tsukuba Circuit (GP-Variante) | 00:52.756 | 01:26.379 | 02:00.002 |
Watkins Glen (Watkins Glen) | 01:45.063 | 01:45.994 | 01:47.353 |
Stats
Statistiken
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Siege: | 1 | ||
2. Plätze: | 0 | ||
3. Plätze: | 1 | ||
Startplätze | |||
1. Startplätze: | 0 | ||
2. Startplätze: | 2 | ||
3. Startplätze: | 1 | ||
Anmeldungen | |||
Anzahl der Anmeldungen: | 51 | ||
Abgeschlossene Rennen: | 44 | ||
Ergebnisse | |||
Bestes Rennergebnis: | 1 | ||
Durchschnittliches Rennergebnis: | 17,1 | ||
Schlechtestes Rennergebnis: | 58 | ||
Startplätze | |||
Bester Startplatz: | 2 | ||
Durchschnittlicher Startplatz: | 9,1 | ||
Schlechtester Startplatz: | 14 | ||
Punkte | |||
Meiste Punkte: | 120 | ||
Durchschnittlich Punkte: | 21,3 | ||
Niedrigste Punkte: | 6 |