Auto

Jaguar F-Type Gr.3

Qualifying Zeiten
Alle Strecken
Strecke Schnellste Durchschnitt Langsamste
Alsace (Alsace Dorf) 01:50.549 01:52.120 01:53.208
Autodromo Nazionale Monza (mit Schikanen) 01:46.030 01:47.231 01:49.505
Autódromo de Interlagos (GP-Variante) 01:30.014 01:31.047 01:32.504
Blue Moon (Blue Moon Innen A) 01:06.589 01:07.110 01:07.434
Brands Hatch (GP-Variante) 01:23.525 01:24.717 01:25.187
Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (GP-Variante) 01:45.525 01:46.333 01:47.141
Circuit de Spa-Francorchamps (GP-Variante) 02:15.253 02:16.807 02:20.400
Daytona International Speedway (Straßenkurs) 01:44.343 01:45.242 01:46.070
Deep Forest Raceway (GP-Variante) 01:24.328 01:25.298 01:27.008
Dragon Trail (Gärten) 01:30.048 01:30.727 01:31.337
Dragon Trail (Küste) 01:36.323 01:37.546 01:39.064
Highspeed Ring (Highspeed Ring) 01:06.912 01:08.183 01:09.155
Lago Maggiore (Lago Maggiore GP) 01:54.880 01:56.088 01:57.110
Laguna Seca (Laguna Seca) 01:20.507 01:22.351 01:24.553
Le Mans (Le Mans) 03:52.593 03:57.229 04:06.708
Mount Panorama (GP-Variante) 02:00.744 02:00.916 02:01.089
Nürburgring (GP/F-Variante) 01:55.514 01:57.929 02:02.723
Red Bull Ring (GP-Variante) 01:26.972 01:29.658 01:43.221
Road Atlanta (Road Atlanta) 01:16.182 01:17.510 01:18.959
Sardegna (Sardegna B) 01:18.388 01:19.322 01:20.099
Suzuka Circuit (GP-Variante) 01:59.261 02:02.664 02:06.067
Trial Mountain Circuit (GP-Variante) 01:48.980 01:50.555 01:52.211
Tsukuba Circuit (GP-Variante) 00:52.865 01:10.086 02:00.005
Watkins Glen (Watkins Glen) 01:43.614 01:44.868 01:46.499
Stats
Statistiken
Ergebnisse
Siege: 8
2. Plätze: 6
3. Plätze: 7
Startplätze
1. Startplätze: 5
2. Startplätze: 6
3. Startplätze: 14
Anmeldungen
Anzahl der Anmeldungen: 200
Abgeschlossene Rennen: 158
Ergebnisse
Bestes Rennergebnis: 1
Durchschnittliches Rennergebnis: 14,1
Schlechtestes Rennergebnis: 51
Startplätze
Bester Startplatz: 1
Durchschnittlicher Startplatz: 7,7
Schlechtester Startplatz: 17
Punkte
Meiste Punkte: 108
Durchschnittlich Punkte: 30,6
Niedrigste Punkte: 2