Auto
Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12
Qualifying Zeiten
Alle Strecken
Strecke | Schnellste | Durchschnitt | Langsamste |
---|---|---|---|
Alsace (Alsace Dorf) | 01:50.186 | 01:51.692 | 01:53.199 |
Autodromo Nazionale Monza (mit Schikanen) | 01:47.375 | 01:49.973 | 01:52.572 |
Autódromo de Interlagos (GP-Variante) | 01:30.066 | 01:31.282 | 01:32.431 |
Blue Moon (Blue Moon Innen A) | 01:06.343 | 01:08.654 | 01:11.445 |
Brands Hatch (GP-Variante) | 01:23.152 | 01:23.723 | 01:24.295 |
Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (GP-Variante) | 01:44.527 | 01:50.411 | 02:00.000 |
Circuit de Spa-Francorchamps (GP-Variante) | 02:19.266 | 02:19.893 | 02:20.618 |
Daytona International Speedway (Straßenkurs) | 01:46.349 | 01:46.607 | 01:46.982 |
Deep Forest Raceway (GP-Variante) | 01:28.918 | 01:28.918 | 01:28.918 |
Dragon Trail (Gärten) | 01:30.420 | 01:31.344 | 01:32.712 |
Highspeed Ring (Highspeed Ring) | 01:09.286 | 01:09.548 | 01:09.703 |
Lago Maggiore (Lago Maggiore GP) | 01:54.911 | 01:56.784 | 01:58.597 |
Laguna Seca (Laguna Seca) | 01:20.180 | 01:21.812 | 01:23.000 |
Mount Panorama (GP-Variante) | 02:01.743 | 02:03.116 | 02:04.490 |
Nürburgring (GP/F-Variante) | 01:55.206 | 01:55.206 | 01:55.206 |
Red Bull Ring (GP-Variante) | 01:28.238 | 01:29.272 | 01:30.884 |
Road Atlanta (Road Atlanta) | 01:17.347 | 01:18.437 | 01:19.837 |
Sardegna (Sardegna B) | 01:19.492 | 01:21.692 | 01:24.166 |
Suzuka Circuit (GP-Variante) | 02:00.734 | 02:00.827 | 02:00.921 |
Trial Mountain Circuit (GP-Variante) | 01:49.083 | 01:53.252 | 01:56.267 |
Tsukuba Circuit (GP-Variante) | 00:53.877 | 00:54.054 | 00:54.232 |
Watkins Glen (Watkins Glen) | 01:43.616 | 01:44.909 | 01:46.203 |
Stats
Statistiken
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Siege: | 2 | ||
2. Plätze: | 1 | ||
3. Plätze: | 4 | ||
Startplätze | |||
1. Startplätze: | 5 | ||
2. Startplätze: | 2 | ||
3. Startplätze: | 3 | ||
Anmeldungen | |||
Anzahl der Anmeldungen: | 67 | ||
Abgeschlossene Rennen: | 56 | ||
Ergebnisse | |||
Bestes Rennergebnis: | 1 | ||
Durchschnittliches Rennergebnis: | 8,3 | ||
Schlechtestes Rennergebnis: | 22 | ||
Startplätze | |||
Bester Startplatz: | 1 | ||
Durchschnittlicher Startplatz: | 8,5 | ||
Schlechtester Startplatz: | 15 | ||
Punkte | |||
Meiste Punkte: | 78 | ||
Durchschnittlich Punkte: | 18,4 | ||
Niedrigste Punkte: | 2 |