Auto
AMG SLS AMG GT3 ´11
Qualifying Zeiten
Alle Strecken
| Strecke | Schnellste | Durchschnitt | Langsamste |
|---|---|---|---|
| Alsace (Alsace Dorf) | 01:53.987 | 01:53.987 | 01:53.987 |
| Autodromo Nazionale Monza (mit Schikanen) | 01:49.221 | 01:49.221 | 01:49.221 |
| Autopolis (Autopolis) | 01:46.657 | 01:46.657 | 01:46.657 |
| Blue Moon (Blue Moon Innen A) | 01:08.436 | 01:08.436 | 01:08.436 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (Barcelona Catalunya ohne Schikane) | 01:41.770 | 01:50.885 | 02:00.000 |
| Circuit de Spa-Francorchamps (GP-Variante) | 02:17.508 | 02:18.531 | 02:19.275 |
| Daytona International Speedway (Straßenkurs) | 01:46.137 | 01:46.448 | 01:46.737 |
| Deep Forest Raceway (GP-Variante) | 01:26.587 | 01:27.113 | 01:27.490 |
| Dragon Trail (Gärten) | 01:53.003 | 01:53.003 | 01:53.003 |
| Dragon Trail (Küste) | 01:37.957 | 01:38.258 | 01:38.736 |
| Fuji International (Fuji International - Kurzstrecke) | 02:00.000 | 02:00.000 | 02:00.000 |
| Fuji International (Fuji International Gesamtstrecke) | 01:39.907 | 01:39.907 | 01:39.907 |
| Kyoto Driving Park - Yamagiwa (Kyoto Yamagiwa) | 01:34.991 | 01:34.991 | 01:34.991 |
| Mount Panorama (GP-Variante) | 02:03.241 | 02:03.830 | 02:04.419 |
| Nürburgring (GP/F-Variante) | 01:56.990 | 01:56.990 | 01:56.990 |
| Red Bull Ring (GP-Variante) | 01:29.457 | 01:29.457 | 01:29.457 |
| Sardegna (Sardegna (Sardegna A)) | 01:41.352 | 01:41.352 | 01:41.352 |
| Sardegna (Sardegna B) | 01:21.327 | 01:21.327 | 01:21.327 |
| St. Croix (St. Croix B (rückwärts)) | 02:11.067 | 02:11.067 | 02:11.067 |
| St. Croix (St. Croix B) | 03:00.000 | 03:00.000 | 03:00.000 |
| Suzuka Circuit (GP-Variante) | 01:59.951 | 01:59.951 | 01:59.951 |
| Tokyo Expressway (Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn)) | 02:00.308 | 02:00.308 | 02:00.308 |
| Tokyo Expressway (Tokyo Süd (gegen den Uhrzeigersinn)) | 01:58.626 | 01:58.626 | 01:58.626 |
| Tokyo Expressway (Tokyo Süd (im Uhrzeigersinn)) | 01:32.924 | 01:32.924 | 01:32.924 |
| Trial Mountain Circuit (GP-Variante) | 01:51.186 | 01:51.473 | 01:51.761 |
| Watkins Glen (Watkins Glen) | 01:45.286 | 01:46.528 | 01:47.592 |
Stats
Statistiken
| Ergebnisse | |||
|---|---|---|---|
| Siege: | 0 | ||
| 2. Plätze: | 1 | ||
| 3. Plätze: | 6 | ||
| Startplätze | |||
| 1. Startplätze: | 1 | ||
| 2. Startplätze: | 0 | ||
| 3. Startplätze: | 1 | ||
| Anmeldungen | |||
| Anzahl der Anmeldungen: | 46 | ||
| Abgeschlossene Rennen: | 41 | ||
| Ergebnisse | |||
| Bestes Rennergebnis: | 2 | ||
| Durchschnittliches Rennergebnis: | 10,6 | ||
| Schlechtestes Rennergebnis: | 58 | ||
| Startplätze | |||
| Bester Startplatz: | 1 | ||
| Durchschnittlicher Startplatz: | 8,6 | ||
| Schlechtester Startplatz: | 15 | ||
| Punkte | |||
| Meiste Punkte: | 42 | ||
| Durchschnittlich Punkte: | 22,6 | ||
| Niedrigste Punkte: | 10 | ||