Auto

Audi R8 LMS ´15

Qualifying Zeiten
Alle Strecken
Strecke Schnellste Durchschnitt Langsamste
Daytona International Speedway (Straßenkurs) 01:45.938 01:45.938 01:45.938
Deep Forest Raceway (GP-Variante) 01:25.582 01:25.582 01:25.582
Dragon Trail (Gärten) 01:30.461 01:30.804 01:31.147
Highspeed Ring (Highspeed Ring) 01:08.072 01:08.387 01:08.799
Laguna Seca (Laguna Seca) 01:21.285 01:21.529 01:21.773
Nürburgring (GP/F-Variante) 01:56.735 01:56.735 01:56.735
Red Bull Ring (GP-Variante) 01:27.937 01:27.937 01:27.937
Road Atlanta (Road Atlanta) 01:16.839 01:16.839 01:16.839
Trial Mountain Circuit (GP-Variante) 01:49.645 01:49.645 01:49.645
Tsukuba Circuit (GP-Variante) 00:54.197 01:27.100 02:00.004
Stats
Statistiken
Ergebnisse
Siege: 1
2. Plätze: 0
3. Plätze: 1
Startplätze
1. Startplätze: 1
2. Startplätze: 0
3. Startplätze: 0
Anmeldungen
Anzahl der Anmeldungen: 21
Abgeschlossene Rennen: 14
Ergebnisse
Bestes Rennergebnis: 1
Durchschnittliches Rennergebnis: 10,5
Schlechtestes Rennergebnis: 30
Startplätze
Bester Startplatz: 1
Durchschnittlicher Startplatz: 9,5
Schlechtester Startplatz: 16
Punkte
Meiste Punkte: 62
Durchschnittlich Punkte: 16,2
Niedrigste Punkte: 4