Auto
Alfa Romeo C4 Gr.3
Qualifying Zeiten
Alle Strecken
Strecke | Schnellste | Durchschnitt | Langsamste |
---|---|---|---|
Alsace (Alsace Dorf) | 01:55.740 | 01:55.740 | 01:55.740 |
Autodromo Nazionale Monza (mit Schikanen) | 01:48.420 | 01:49.608 | 01:50.797 |
Autopolis (Autopolis) | 01:45.098 | 01:55.989 | 03:00.000 |
Autódromo de Interlagos (GP-Variante) | 01:32.411 | 01:32.411 | 01:32.411 |
Blue Moon (Blue Moon Innen A) | 01:09.835 | 01:09.835 | 01:09.835 |
Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (Barcelona Catalunya ohne Schikane) | 01:41.300 | 01:41.300 | 01:41.300 |
Circuit de Spa-Francorchamps (GP-Variante) | 02:16.692 | 02:16.692 | 02:16.692 |
Daytona International Speedway (Straßenkurs) | 01:46.267 | 01:46.553 | 01:46.840 |
Deep Forest Raceway (GP-Variante) | 01:26.447 | 01:28.165 | 01:29.754 |
Dragon Trail (Küste) | 01:37.690 | 01:39.427 | 01:41.164 |
Fuji International (Fuji International Gesamtstrecke) | 01:38.839 | 01:39.048 | 01:39.653 |
Highspeed Ring (Highspeed Ring) | 01:14.709 | 01:14.709 | 01:14.709 |
Kyoto Driving Park - Yamagiwa (Kyoto Yamagiwa) | 01:32.621 | 01:34.836 | 01:37.647 |
Lago Maggiore (Lago Maggiore GP) | 02:01.051 | 02:01.051 | 02:01.051 |
Laguna Seca (Laguna Seca) | 01:21.438 | 01:23.371 | 01:25.304 |
Le Mans (Le Mans) | 03:54.947 | 03:54.947 | 03:54.947 |
Mount Panorama (GP-Variante) | 02:03.188 | 02:03.188 | 02:03.188 |
Nürburgring (GP/F-Variante) | 02:02.326 | 02:09.722 | 02:17.119 |
Nürburgring (Nürburgring GP Sprint) | 01:25.092 | 01:26.857 | 01:28.622 |
Red Bull Ring (GP-Variante) | 01:27.594 | 01:29.639 | 01:32.583 |
Road Atlanta (Road Atlanta) | 01:21.085 | 01:21.085 | 01:21.085 |
Sardegna (Sardegna (Sardegna A)) | 01:40.532 | 01:41.453 | 01:42.763 |
St. Croix (St. Croix B) | 02:08.088 | 02:21.317 | 03:00.000 |
Suzuka Circuit (GP-Variante) | 02:03.035 | 02:06.890 | 02:10.745 |
Tokyo Expressway (Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn)) | 01:59.345 | 02:00.547 | 02:02.723 |
Trial Mountain Circuit (GP-Variante) | 01:55.045 | 01:55.045 | 01:55.045 |
Watkins Glen (Watkins Glen) | 01:44.712 | 01:46.548 | 01:49.231 |
Stats
Statistiken
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Siege: | 1 | ||
2. Plätze: | 0 | ||
3. Plätze: | 2 | ||
Startplätze | |||
1. Startplätze: | 0 | ||
2. Startplätze: | 3 | ||
3. Startplätze: | 1 | ||
Anmeldungen | |||
Anzahl der Anmeldungen: | 82 | ||
Abgeschlossene Rennen: | 74 | ||
Ergebnisse | |||
Bestes Rennergebnis: | 1 | ||
Durchschnittliches Rennergebnis: | 11,6 | ||
Schlechtestes Rennergebnis: | 54 | ||
Startplätze | |||
Bester Startplatz: | 2 | ||
Durchschnittlicher Startplatz: | 9,4 | ||
Schlechtester Startplatz: | 15 | ||
Punkte | |||
Meiste Punkte: | 66 | ||
Durchschnittlich Punkte: | 17,2 | ||
Niedrigste Punkte: | 2 |