Auto
Ferrari 458 Italia GT3 ´13
Qualifying Zeiten
Alle Strecken
Strecke | Schnellste | Durchschnitt | Langsamste |
---|---|---|---|
Autodromo Nazionale Monza (mit Schikanen) | 01:48.804 | 01:49.537 | 01:50.323 |
Autopolis (Autopolis) | 01:46.102 | 01:46.692 | 01:48.119 |
Autódromo de Interlagos (GP-Variante) | 01:30.725 | 01:30.732 | 01:30.739 |
Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (Barcelona Catalunya ohne Schikane) | 01:39.184 | 01:40.800 | 01:43.042 |
Circuit de Spa-Francorchamps (GP-Variante) | 02:21.683 | 02:22.191 | 02:22.699 |
Daytona International Speedway (Straßenkurs) | 01:44.968 | 01:48.968 | 02:00.000 |
Deep Forest Raceway (GP-Variante) | 01:25.832 | 01:25.913 | 01:25.995 |
Dragon Trail (Gärten) | 01:31.644 | 01:32.951 | 01:35.212 |
Dragon Trail (Küste) | 01:39.895 | 01:39.895 | 01:39.895 |
Fuji International (Fuji International - Kurzstrecke) | 01:44.795 | 01:47.937 | 01:50.639 |
Fuji International (Fuji International Gesamtstrecke) | 01:38.952 | 01:39.986 | 01:41.021 |
Grand Valley (Highway 1) | 01:47.616 | 01:47.763 | 01:47.973 |
Highspeed Ring (Highspeed Ring) | 01:13.261 | 01:14.298 | 01:15.335 |
Kyoto Driving Park - Yamagiwa (Kyoto Yamagiwa) | 01:32.840 | 01:34.311 | 01:35.936 |
Lago Maggiore (Lago Maggiore GP) | 01:58.567 | 02:04.283 | 02:10.000 |
Laguna Seca (Laguna Seca) | 01:22.087 | 01:22.087 | 01:22.087 |
Nürburgring (GP/F-Variante) | 01:55.970 | 01:57.543 | 02:00.413 |
Nürburgring (Nürburgring GP Sprint) | 01:25.631 | 01:25.647 | 01:25.664 |
Red Bull Ring (GP-Variante) | 01:29.501 | 01:29.877 | 01:30.254 |
Road Atlanta (Road Atlanta) | 01:16.799 | 01:18.497 | 01:19.869 |
Sardegna (Sardegna (Sardegna A)) | 01:41.124 | 01:42.160 | 01:43.196 |
Sardegna (Sardegna B) | 01:19.699 | 01:19.964 | 01:20.112 |
St. Croix (St. Croix B (rückwärts)) | 02:08.882 | 02:09.592 | 02:10.616 |
St. Croix (St. Croix B) | 02:08.024 | 02:22.478 | 03:00.000 |
Suzuka Circuit (GP-Variante) | 02:00.178 | 02:05.725 | 02:20.000 |
Tokyo Expressway (Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn)) | 01:57.938 | 01:57.938 | 01:57.938 |
Tokyo Expressway (Tokyo Süd (gegen den Uhrzeigersinn)) | 01:56.336 | 01:56.825 | 01:57.295 |
Tokyo Expressway (Tokyo Süd (im Uhrzeigersinn)) | 01:31.434 | 01:32.642 | 01:33.416 |
Watkins Glen (Watkins Glen) | 01:43.815 | 01:46.163 | 01:49.803 |
Stats
Statistiken
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Siege: | 2 | ||
2. Plätze: | 1 | ||
3. Plätze: | 4 | ||
Startplätze | |||
1. Startplätze: | 1 | ||
2. Startplätze: | 3 | ||
3. Startplätze: | 3 | ||
Anmeldungen | |||
Anzahl der Anmeldungen: | 114 | ||
Abgeschlossene Rennen: | 89 | ||
Ergebnisse | |||
Bestes Rennergebnis: | 1 | ||
Durchschnittliches Rennergebnis: | 11,7 | ||
Schlechtestes Rennergebnis: | 60 | ||
Startplätze | |||
Bester Startplatz: | 1 | ||
Durchschnittlicher Startplatz: | 9,8 | ||
Schlechtester Startplatz: | 15 | ||
Punkte | |||
Meiste Punkte: | 80 | ||
Durchschnittlich Punkte: | 18,3 | ||
Niedrigste Punkte: | 2 |