Auto
Lamborghini Huracán GT3 ´15
Qualifying Zeiten
Alle Strecken
| Strecke | Schnellste | Durchschnitt | Langsamste |
|---|---|---|---|
| Alsace (Alsace Dorf) | 01:48.757 | 01:53.599 | 02:01.000 |
| Autodromo Nazionale Monza (mit Schikanen) | 01:46.192 | 01:48.492 | 01:50.682 |
| Autopolis (Autopolis) | 01:45.051 | 01:49.586 | 02:05.634 |
| Autódromo de Interlagos (GP-Variante) | 01:31.063 | 01:31.757 | 01:32.278 |
| Blue Moon (Blue Moon Innen A) | 01:07.212 | 01:08.180 | 01:11.394 |
| Brands Hatch (GP-Variante) | 01:23.009 | 01:24.755 | 01:27.435 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (Barcelona Catalunya ohne Schikane) | 01:39.563 | 01:43.177 | 02:00.000 |
| Circuit de Spa-Francorchamps (GP-Variante) | 02:16.295 | 02:25.393 | 02:39.071 |
| Daytona International Speedway (Straßenkurs) | 01:44.601 | 01:49.131 | 02:03.186 |
| Deep Forest Raceway (GP-Variante) | 01:25.612 | 01:27.022 | 01:27.837 |
| Dragon Trail (Gärten) | 01:29.515 | 01:37.091 | 02:00.000 |
| Dragon Trail (Küste) | 01:37.017 | 01:38.717 | 01:41.819 |
| Fuji International (Fuji International Gesamtstrecke) | 01:34.546 | 01:41.115 | 01:46.748 |
| Grand Valley (Grand Valley Süd) | 01:05.874 | 01:06.478 | 01:07.283 |
| Grand Valley (Highway 1) | 01:46.446 | 01:48.171 | 01:49.896 |
| Highspeed Ring (Highspeed Ring) | 01:08.731 | 01:11.873 | 01:15.048 |
| Kyoto Driving Park - Yamagiwa (Kyoto Yamagiwa) | 01:32.762 | 01:34.761 | 01:36.981 |
| Lago Maggiore (Lago Maggiore GP) | 01:54.079 | 01:55.846 | 01:58.316 |
| Lago Maggiore (Lago Maggiore Ost) | 01:17.235 | 01:18.772 | 01:20.623 |
| Laguna Seca (Laguna Seca) | 01:20.524 | 01:25.438 | 02:01.000 |
| Mount Panorama (GP-Variante) | 02:02.169 | 02:04.884 | 02:11.065 |
| Nürburgring (GP/F-Variante) | 01:52.746 | 01:56.217 | 02:00.070 |
| Red Bull Ring (GP-Variante) | 01:28.742 | 01:35.392 | 01:45.721 |
| Road Atlanta (Road Atlanta) | 01:17.143 | 01:18.636 | 01:19.528 |
| Sardegna (Sardegna (Sardegna A)) | 01:40.698 | 01:42.218 | 01:44.104 |
| Sardegna (Sardegna B) | 01:18.225 | 01:19.688 | 01:21.508 |
| St. Croix (St. Croix B (rückwärts)) | 02:09.534 | 02:10.741 | 02:11.949 |
| St. Croix (St. Croix B) | 02:07.419 | 02:08.620 | 02:09.332 |
| Suzuka Circuit (GP-Variante) | 01:57.192 | 02:04.809 | 02:21.940 |
| Tokyo Expressway (Tokyo - Mitte) | 01:11.816 | 01:20.509 | 02:00.000 |
| Tokyo Expressway (Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn)) | 01:58.587 | 01:59.896 | 02:03.387 |
| Tokyo Expressway (Tokyo Süd (gegen den Uhrzeigersinn)) | 01:55.231 | 01:57.615 | 02:00.000 |
| Tokyo Expressway (Tokyo Süd (im Uhrzeigersinn)) | 01:32.164 | 01:33.521 | 01:34.813 |
| Trial Mountain Circuit (GP-Variante) | 01:48.456 | 01:50.521 | 01:52.346 |
| Tsukuba Circuit (GP-Variante) | 00:53.832 | 00:55.719 | 01:00.000 |
| Watkins Glen (Watkins Glen) | 01:43.379 | 01:44.715 | 01:45.426 |
Stats
Statistiken
| Ergebnisse | |||
|---|---|---|---|
| Siege: | 21 | ||
| 2. Plätze: | 14 | ||
| 3. Plätze: | 22 | ||
| Startplätze | |||
| 1. Startplätze: | 20 | ||
| 2. Startplätze: | 18 | ||
| 3. Startplätze: | 23 | ||
| Anmeldungen | |||
| Anzahl der Anmeldungen: | 386 | ||
| Abgeschlossene Rennen: | 339 | ||
| Ergebnisse | |||
| Bestes Rennergebnis: | 1 | ||
| Durchschnittliches Rennergebnis: | 10,8 | ||
| Schlechtestes Rennergebnis: | 59 | ||
| Startplätze | |||
| Bester Startplatz: | 1 | ||
| Durchschnittlicher Startplatz: | 7,8 | ||
| Schlechtester Startplatz: | 15 | ||
| Punkte | |||
| Meiste Punkte: | 120 | ||
| Durchschnittlich Punkte: | 22,7 | ||
| Niedrigste Punkte: | 2 | ||