Auto
Peugeot RCZ Gr.3
Qualifying Zeiten
Alle Strecken
Strecke | Schnellste | Durchschnitt | Langsamste |
---|---|---|---|
Alsace (Alsace Dorf) | 01:52.717 | 01:54.475 | 01:56.294 |
Autodromo Nazionale Monza (mit Schikanen) | 01:47.160 | 01:49.117 | 01:50.883 |
Autopolis (Autopolis) | 01:44.419 | 01:46.317 | 01:50.281 |
Autódromo de Interlagos (GP-Variante) | 01:30.171 | 01:31.887 | 01:33.252 |
Blue Moon (Blue Moon Innen A) | 01:07.978 | 01:09.152 | 01:10.232 |
Brands Hatch (GP-Variante) | 01:23.773 | 01:24.822 | 01:26.371 |
Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (Barcelona Catalunya ohne Schikane) | 01:40.202 | 01:41.429 | 01:43.176 |
Circuit de Spa-Francorchamps (GP-Variante) | 02:17.713 | 02:18.210 | 02:18.719 |
Daytona International Speedway (Straßenkurs) | 01:45.066 | 01:46.669 | 01:48.049 |
Deep Forest Raceway (GP-Variante) | 01:26.413 | 01:27.550 | 01:30.209 |
Dragon Trail (Küste) | 01:35.674 | 01:38.233 | 01:43.092 |
Fuji International (Fuji International Gesamtstrecke) | 01:37.892 | 01:39.245 | 01:41.877 |
Kyoto Driving Park - Yamagiwa (Kyoto Yamagiwa) | 01:31.463 | 01:33.687 | 01:36.589 |
Lago Maggiore (Lago Maggiore GP) | 01:55.341 | 01:56.779 | 01:58.857 |
Laguna Seca (Laguna Seca) | 01:21.119 | 01:22.521 | 01:24.578 |
Mount Panorama (GP-Variante) | 02:03.046 | 02:04.049 | 02:05.369 |
Nürburgring (GP/F-Variante) | 01:55.609 | 01:59.056 | 02:07.184 |
Nürburgring (Nürburgring GP Sprint) | 01:25.187 | 01:27.629 | 01:33.581 |
Red Bull Ring (GP-Variante) | 01:27.698 | 01:29.707 | 01:32.280 |
Road Atlanta (Road Atlanta) | 01:18.662 | 01:19.463 | 01:20.448 |
Sardegna (Sardegna (Sardegna A)) | 01:40.331 | 01:42.168 | 01:47.392 |
St. Croix (St. Croix B) | 02:06.950 | 02:13.980 | 03:00.000 |
Suzuka Circuit (GP-Variante) | 01:59.315 | 02:03.753 | 02:14.248 |
Tokyo Expressway (Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn)) | 01:58.394 | 02:04.955 | 03:00.000 |
Trial Mountain Circuit (GP-Variante) | 01:50.783 | 01:52.846 | 01:56.144 |
Watkins Glen (Watkins Glen) | 01:44.045 | 01:44.826 | 01:45.517 |
Stats
Statistiken
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Siege: | 8 | ||
2. Plätze: | 18 | ||
3. Plätze: | 12 | ||
Startplätze | |||
1. Startplätze: | 12 | ||
2. Startplätze: | 16 | ||
3. Startplätze: | 23 | ||
Anmeldungen | |||
Anzahl der Anmeldungen: | 380 | ||
Abgeschlossene Rennen: | 264 | ||
Ergebnisse | |||
Bestes Rennergebnis: | 1 | ||
Durchschnittliches Rennergebnis: | 9,1 | ||
Schlechtestes Rennergebnis: | 40 | ||
Startplätze | |||
Bester Startplatz: | 1 | ||
Durchschnittlicher Startplatz: | 8,2 | ||
Schlechtester Startplatz: | 15 | ||
Punkte | |||
Meiste Punkte: | 100 | ||
Durchschnittlich Punkte: | 20,7 | ||
Niedrigste Punkte: | 2 |