Auto
VW Beetle Gr.3
Qualifying Zeiten
Alle Strecken
Strecke | Schnellste | Durchschnitt | Langsamste |
---|---|---|---|
Alsace (Alsace Dorf) | 01:49.700 | 01:49.700 | 01:49.700 |
Autodromo Nazionale Monza (mit Schikanen) | 01:47.254 | 01:49.542 | 01:52.438 |
Autopolis (Autopolis) | 01:45.618 | 01:46.231 | 01:46.816 |
Autódromo de Interlagos (GP-Variante) | 01:30.036 | 01:31.395 | 01:35.639 |
Blue Moon (Blue Moon Innen A) | 01:06.523 | 01:06.523 | 01:06.523 |
Brands Hatch (GP-Variante) | 01:22.868 | 01:23.450 | 01:24.232 |
Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (Barcelona Catalunya ohne Schikane) | 01:41.638 | 01:41.638 | 01:41.638 |
Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (GP-Variante) | 01:44.703 | 01:45.466 | 01:46.349 |
Circuit de Spa-Francorchamps (GP-Variante) | 02:15.308 | 02:17.141 | 02:18.656 |
Daytona International Speedway (Straßenkurs) | 01:45.525 | 01:46.333 | 01:47.071 |
Deep Forest Raceway (GP-Variante) | 01:25.013 | 01:26.535 | 01:28.918 |
Dragon Trail (Gärten) | 01:30.297 | 01:30.985 | 01:31.673 |
Dragon Trail (Küste) | 01:37.638 | 01:38.194 | 01:38.680 |
Fuji International (Fuji International - Kurzstrecke) | 01:40.241 | 01:40.241 | 01:40.241 |
Fuji International (Fuji International Gesamtstrecke) | 01:40.321 | 01:40.321 | 01:40.321 |
Highspeed Ring (Highspeed Ring) | 01:08.104 | 01:08.214 | 01:08.325 |
Kyoto Driving Park - Yamagiwa (Kyoto Yamagiwa) | 01:33.332 | 01:33.729 | 01:34.136 |
Lago Maggiore (Lago Maggiore GP) | 01:53.742 | 01:54.777 | 01:55.813 |
Laguna Seca (Laguna Seca) | 01:21.419 | 01:21.835 | 01:22.250 |
Mount Panorama (GP-Variante) | 02:00.825 | 02:02.979 | 02:07.528 |
Nürburgring (GP/F-Variante) | 01:55.837 | 01:57.087 | 01:58.226 |
Nürburgring (Nürburgring GP Sprint) | 01:26.525 | 01:31.425 | 01:36.326 |
Red Bull Ring (GP-Variante) | 01:27.623 | 01:29.170 | 01:37.910 |
Road Atlanta (Road Atlanta) | 01:16.676 | 01:17.422 | 01:18.169 |
Sardegna (Sardegna B) | 01:18.471 | 01:18.471 | 01:18.471 |
St. Croix (St. Croix B) | 03:00.000 | 03:00.000 | 03:00.000 |
Suzuka Circuit (GP-Variante) | 01:58.500 | 02:01.346 | 02:10.214 |
Tokyo Expressway (Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn)) | 02:02.004 | 02:02.297 | 02:02.590 |
Trial Mountain Circuit (GP-Variante) | 01:47.559 | 01:50.119 | 01:55.264 |
Tsukuba Circuit (GP-Variante) | 00:53.205 | 00:53.609 | 00:54.013 |
Watkins Glen (Watkins Glen) | 01:44.678 | 01:51.365 | 02:01.000 |
Stats
Statistiken
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Siege: | 4 | ||
2. Plätze: | 11 | ||
3. Plätze: | 4 | ||
Startplätze | |||
1. Startplätze: | 7 | ||
2. Startplätze: | 3 | ||
3. Startplätze: | 7 | ||
Anmeldungen | |||
Anzahl der Anmeldungen: | 127 | ||
Abgeschlossene Rennen: | 107 | ||
Ergebnisse | |||
Bestes Rennergebnis: | 1 | ||
Durchschnittliches Rennergebnis: | 7,6 | ||
Schlechtestes Rennergebnis: | 56 | ||
Startplätze | |||
Bester Startplatz: | 1 | ||
Durchschnittlicher Startplatz: | 7,8 | ||
Schlechtester Startplatz: | 15 | ||
Punkte | |||
Meiste Punkte: | 108 | ||
Durchschnittlich Punkte: | 18,5 | ||
Niedrigste Punkte: | 4 |