Auto
VW Beetle Gr.3
Qualifying Zeiten
Alle Strecken
| Strecke | Schnellste | Durchschnitt | Langsamste |
|---|---|---|---|
| Alsace (Alsace Dorf) | 01:49.700 | 01:52.859 | 01:55.877 |
| Autodromo Nazionale Monza (mit Schikanen) | 01:47.254 | 01:49.346 | 01:52.438 |
| Autopolis (Autopolis) | 01:45.618 | 01:50.058 | 02:05.272 |
| Autódromo de Interlagos (GP-Variante) | 01:30.036 | 01:31.397 | 01:35.639 |
| Blue Moon (Blue Moon Innen A) | 01:06.523 | 01:08.114 | 01:09.815 |
| Brands Hatch (GP-Variante) | 01:22.868 | 01:24.223 | 01:26.793 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (Barcelona Catalunya ohne Schikane) | 01:41.638 | 01:43.486 | 01:45.088 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (GP-Variante) | 01:44.703 | 01:45.466 | 01:46.349 |
| Circuit de Spa-Francorchamps (GP-Variante) | 02:15.308 | 02:19.496 | 02:39.368 |
| Daytona International Speedway (Straßenkurs) | 01:45.525 | 01:46.241 | 01:47.071 |
| Deep Forest Raceway (GP-Variante) | 01:25.013 | 01:26.588 | 01:28.918 |
| Dragon Trail (Gärten) | 01:30.297 | 01:31.005 | 01:31.673 |
| Dragon Trail (Küste) | 01:37.638 | 01:39.117 | 01:42.127 |
| Fuji International (Fuji International - Kurzstrecke) | 01:40.241 | 01:40.241 | 01:40.241 |
| Fuji International (Fuji International Gesamtstrecke) | 01:36.257 | 01:43.467 | 02:01.000 |
| Grand Valley (Grand Valley Süd) | 01:06.144 | 01:06.144 | 01:06.144 |
| Highspeed Ring (Highspeed Ring) | 01:08.104 | 01:10.226 | 01:12.308 |
| Kyoto Driving Park - Yamagiwa (Kyoto Yamagiwa) | 01:33.332 | 01:34.495 | 01:36.725 |
| Lago Maggiore (Lago Maggiore GP) | 01:53.742 | 01:54.842 | 01:55.813 |
| Lago Maggiore (Lago Maggiore Ost) | 01:18.528 | 01:19.626 | 01:20.454 |
| Laguna Seca (Laguna Seca) | 01:21.419 | 01:23.098 | 01:26.934 |
| Mount Panorama (GP-Variante) | 02:00.825 | 02:04.728 | 02:15.137 |
| Nürburgring (GP/F-Variante) | 01:55.837 | 01:57.087 | 01:58.226 |
| Nürburgring (Nürburgring GP Sprint) | 01:26.525 | 01:31.425 | 01:36.326 |
| Red Bull Ring (GP-Variante) | 01:27.623 | 01:29.614 | 01:37.910 |
| Road Atlanta (Road Atlanta) | 01:16.676 | 01:17.826 | 01:18.635 |
| Sardegna (Sardegna (Sardegna A)) | 01:42.536 | 01:42.839 | 01:43.118 |
| Sardegna (Sardegna B) | 01:18.471 | 01:22.103 | 01:24.463 |
| St. Croix (St. Croix B) | 03:00.000 | 03:00.000 | 03:00.000 |
| Suzuka Circuit (GP-Variante) | 01:58.500 | 02:01.346 | 02:10.214 |
| Tokyo Expressway (Tokyo - Mitte) | 01:12.622 | 01:17.619 | 01:21.992 |
| Tokyo Expressway (Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn)) | 02:02.004 | 02:04.729 | 02:09.594 |
| Tokyo Expressway (Tokyo Süd (im Uhrzeigersinn)) | 01:33.462 | 01:33.462 | 01:33.462 |
| Trial Mountain Circuit (GP-Variante) | 01:47.559 | 01:50.141 | 01:55.264 |
| Tsukuba Circuit (GP-Variante) | 00:53.205 | 00:55.416 | 01:00.147 |
| Watkins Glen (Watkins Glen) | 01:44.678 | 01:51.365 | 02:01.000 |
Stats
Statistiken
| Ergebnisse | |||
|---|---|---|---|
| Siege: | 6 | ||
| 2. Plätze: | 12 | ||
| 3. Plätze: | 9 | ||
| Startplätze | |||
| 1. Startplätze: | 9 | ||
| 2. Startplätze: | 4 | ||
| 3. Startplätze: | 10 | ||
| Anmeldungen | |||
| Anzahl der Anmeldungen: | 227 | ||
| Abgeschlossene Rennen: | 202 | ||
| Ergebnisse | |||
| Bestes Rennergebnis: | 1 | ||
| Durchschnittliches Rennergebnis: | 8,4 | ||
| Schlechtestes Rennergebnis: | 56 | ||
| Startplätze | |||
| Bester Startplatz: | 1 | ||
| Durchschnittlicher Startplatz: | 8,6 | ||
| Schlechtester Startplatz: | 15 | ||
| Punkte | |||
| Meiste Punkte: | 108 | ||
| Durchschnittlich Punkte: | 18,1 | ||
| Niedrigste Punkte: | 2 | ||