Auto

Suzuki VGT

Qualifying Zeiten
Alle Strecken
Strecke Schnellste Durchschnitt Langsamste
Alsace (Alsace Dorf) 01:49.574 01:49.574 01:49.574
Autodromo Nazionale Monza (mit Schikanen) 01:50.795 01:50.795 01:50.795
Autódromo de Interlagos (GP-Variante) 01:31.249 01:32.122 01:32.995
Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (GP-Variante) 01:46.488 01:46.488 01:46.488
Circuit de Spa-Francorchamps (GP-Variante) 02:17.500 02:17.500 02:17.500
Deep Forest Raceway (GP-Variante) 01:30.334 01:30.334 01:30.334
Dragon Trail (Küste) 01:42.804 01:42.804 01:42.804
Highspeed Ring (Highspeed Ring) 01:06.743 01:06.743 01:06.743
Lago Maggiore (Lago Maggiore GP) 01:52.693 01:52.693 01:52.693
Laguna Seca (Laguna Seca) 01:22.785 01:22.785 01:22.785
Le Mans (Le Mans) 03:52.023 03:52.023 03:52.023
Nürburgring (GP/F-Variante) 02:03.045 02:03.045 02:03.045
Road Atlanta (Road Atlanta) 01:17.378 01:17.378 01:17.378
Sardegna (Sardegna B) 01:18.388 01:18.388 01:18.388
Suzuka Circuit (GP-Variante) 02:00.362 02:00.362 02:00.362
Trial Mountain Circuit (GP-Variante) 01:54.209 01:54.209 01:54.209
Watkins Glen (Watkins Glen) 01:43.885 01:43.898 01:43.911
Stats
Statistiken
Ergebnisse
Siege: 3
2. Plätze: 1
3. Plätze: 2
Startplätze
1. Startplätze: 1
2. Startplätze: 3
3. Startplätze: 0
Anmeldungen
Anzahl der Anmeldungen: 25
Abgeschlossene Rennen: 19
Ergebnisse
Bestes Rennergebnis: 1
Durchschnittliches Rennergebnis: 11,3
Schlechtestes Rennergebnis: 46
Startplätze
Bester Startplatz: 1
Durchschnittlicher Startplatz: 7,0
Schlechtester Startplatz: 13
Punkte
Meiste Punkte: 100
Durchschnittlich Punkte: 21,7
Niedrigste Punkte: 4