Auto
Toyota Supra GT500 '97
Qualifying Zeiten
Alle Strecken
Strecke | Schnellste | Durchschnitt | Langsamste |
---|---|---|---|
Autodromo Nazionale Monza (mit Schikanen) | 01:50.178 | 01:50.178 | 01:50.178 |
Autopolis (Autopolis) | 02:00.001 | 02:00.001 | 02:00.001 |
Autódromo de Interlagos (GP-Variante) | 01:32.316 | 01:32.928 | 01:33.540 |
Brands Hatch (GP-Variante) | 01:26.765 | 01:26.765 | 01:26.765 |
Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (GP-Variante) | 01:48.743 | 01:48.743 | 01:48.743 |
Circuit de Spa-Francorchamps (GP-Variante) | 02:16.382 | 02:20.187 | 02:23.993 |
Daytona International Speedway (Straßenkurs) | 01:45.173 | 01:46.306 | 01:47.117 |
Deep Forest Raceway (GP-Variante) | 01:28.084 | 01:28.084 | 01:28.084 |
Dragon Trail (Gärten) | 01:32.171 | 01:32.478 | 01:32.786 |
Dragon Trail (Küste) | 01:40.000 | 01:40.000 | 01:40.000 |
Fuji International (Fuji International Gesamtstrecke) | 01:41.441 | 01:41.441 | 01:41.441 |
Highspeed Ring (Highspeed Ring) | 01:08.429 | 01:08.603 | 01:08.778 |
Kyoto Driving Park - Yamagiwa (Kyoto Yamagiwa) | 01:36.159 | 01:36.159 | 01:36.159 |
Laguna Seca (Laguna Seca) | 01:23.590 | 01:23.590 | 01:23.590 |
Mount Panorama (GP-Variante) | 02:06.484 | 02:28.242 | 02:50.000 |
Nürburgring (GP/F-Variante) | 01:59.218 | 01:59.218 | 01:59.218 |
Red Bull Ring (GP-Variante) | 01:29.857 | 01:29.972 | 01:30.101 |
Road Atlanta (Road Atlanta) | 01:16.193 | 01:16.193 | 01:16.193 |
St. Croix (St. Croix B) | 02:11.553 | 02:11.553 | 02:11.553 |
Tokyo Expressway (Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn)) | 01:58.764 | 01:59.840 | 02:00.916 |
Trial Mountain Circuit (GP-Variante) | 01:51.462 | 01:53.210 | 01:54.959 |
Tsukuba Circuit (GP-Variante) | 00:54.513 | 00:54.542 | 00:54.571 |
Stats
Statistiken
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Siege: | 1 | ||
2. Plätze: | 0 | ||
3. Plätze: | 0 | ||
Startplätze | |||
1. Startplätze: | 0 | ||
2. Startplätze: | 0 | ||
3. Startplätze: | 0 | ||
Anmeldungen | |||
Anzahl der Anmeldungen: | 38 | ||
Abgeschlossene Rennen: | 36 | ||
Ergebnisse | |||
Bestes Rennergebnis: | 1 | ||
Durchschnittliches Rennergebnis: | 15,0 | ||
Schlechtestes Rennergebnis: | 44 | ||
Startplätze | |||
Bester Startplatz: | 4 | ||
Durchschnittlicher Startplatz: | 11,5 | ||
Schlechtester Startplatz: | 15 | ||
Punkte | |||
Meiste Punkte: | 68 | ||
Durchschnittlich Punkte: | 17,9 | ||
Niedrigste Punkte: | 2 |