Auto
Mazda RX Vision
Qualifying Zeiten
Alle Strecken
| Strecke | Schnellste | Durchschnitt | Langsamste |
|---|---|---|---|
| Alsace (Alsace Dorf) | 01:49.438 | 01:49.962 | 01:50.705 |
| Autodromo Nazionale Monza (mit Schikanen) | 01:45.729 | 01:49.071 | 02:00.000 |
| Autopolis (Autopolis) | 01:44.656 | 01:47.648 | 01:57.883 |
| Autódromo de Interlagos (GP-Variante) | 01:29.438 | 01:34.726 | 02:00.000 |
| Blue Moon (Blue Moon Innen A) | 01:06.116 | 01:06.504 | 01:06.855 |
| Brands Hatch (GP-Variante) | 01:22.560 | 01:24.578 | 01:27.616 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (Barcelona Catalunya ohne Schikane) | 01:38.792 | 01:40.006 | 01:41.569 |
| Circuit de Spa-Francorchamps (GP-Variante) | 02:13.781 | 02:17.761 | 02:24.639 |
| Daytona International Speedway (Straßenkurs) | 01:43.878 | 01:45.274 | 01:47.181 |
| Deep Forest Raceway (GP-Variante) | 01:24.996 | 01:25.713 | 01:26.506 |
| Dragon Trail (Gärten) | 01:28.666 | 01:28.666 | 01:28.666 |
| Dragon Trail (Küste) | 01:35.801 | 01:36.841 | 01:37.935 |
| Fuji International (Fuji International - Kurzstrecke) | 01:47.714 | 01:49.728 | 01:53.817 |
| Fuji International (Fuji International Gesamtstrecke) | 01:38.198 | 01:38.214 | 01:38.230 |
| Highspeed Ring (Highspeed Ring) | 01:07.218 | 01:10.418 | 01:15.956 |
| Kyoto Driving Park - Yamagiwa (Kyoto Yamagiwa) | 01:31.873 | 01:33.036 | 01:33.476 |
| Lago Maggiore (Lago Maggiore GP) | 01:53.939 | 01:55.240 | 01:56.910 |
| Laguna Seca (Laguna Seca) | 01:19.620 | 01:21.932 | 01:22.927 |
| Le Mans (Le Mans) | 03:50.568 | 03:52.233 | 03:55.455 |
| Nürburgring (GP/F-Variante) | 01:52.925 | 02:00.220 | 02:17.689 |
| Nürburgring (Nürburgring GP Sprint) | 01:26.115 | 01:27.557 | 01:29.000 |
| Red Bull Ring (GP-Variante) | 01:26.360 | 01:31.179 | 01:43.492 |
| Road Atlanta (Road Atlanta) | 01:16.348 | 01:23.552 | 02:00.000 |
| Sardegna (Sardegna (Sardegna A)) | 01:40.489 | 01:41.474 | 01:43.485 |
| St. Croix (St. Croix B) | 02:07.328 | 02:07.498 | 02:07.669 |
| Suzuka Circuit (GP-Variante) | 01:58.593 | 02:02.306 | 02:11.844 |
| Tokyo Expressway (Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn)) | 01:58.713 | 02:14.819 | 03:01.000 |
| Tokyo Expressway (Tokyo Süd (im Uhrzeigersinn)) | 01:30.819 | 01:31.267 | 01:31.596 |
| Trial Mountain Circuit (GP-Variante) | 01:47.202 | 01:48.902 | 01:49.550 |
| Tsukuba Circuit (GP-Variante) | 00:52.827 | 00:52.827 | 00:52.827 |
| Watkins Glen (Watkins Glen) | 01:42.415 | 01:43.660 | 01:44.979 |
Stats
Statistiken
| Ergebnisse | |||
|---|---|---|---|
| Siege: | 27 | ||
| 2. Plätze: | 18 | ||
| 3. Plätze: | 16 | ||
| Startplätze | |||
| 1. Startplätze: | 26 | ||
| 2. Startplätze: | 9 | ||
| 3. Startplätze: | 15 | ||
| Anmeldungen | |||
| Anzahl der Anmeldungen: | 208 | ||
| Abgeschlossene Rennen: | 173 | ||
| Ergebnisse | |||
| Bestes Rennergebnis: | 1 | ||
| Durchschnittliches Rennergebnis: | 8,9 | ||
| Schlechtestes Rennergebnis: | 60 | ||
| Startplätze | |||
| Bester Startplatz: | 1 | ||
| Durchschnittlicher Startplatz: | 6,2 | ||
| Schlechtester Startplatz: | 15 | ||
| Punkte | |||
| Meiste Punkte: | 118 | ||
| Durchschnittlich Punkte: | 27,7 | ||
| Niedrigste Punkte: | 4 | ||