Auto
Nissan GTR ´18
Qualifying Zeiten
Alle Strecken
| Strecke | Schnellste | Durchschnitt | Langsamste |
|---|---|---|---|
| Alsace (Alsace Dorf) | 01:48.672 | 01:52.497 | 02:00.000 |
| Autodromo Nazionale Monza (mit Schikanen) | 01:46.221 | 01:48.452 | 01:52.907 |
| Autopolis (Autopolis) | 01:44.492 | 01:48.840 | 02:07.199 |
| Autódromo de Interlagos (GP-Variante) | 01:30.453 | 01:32.194 | 01:34.508 |
| Blue Moon (Blue Moon Innen A) | 01:06.308 | 01:08.049 | 01:09.247 |
| Brands Hatch (GP-Variante) | 01:22.005 | 01:28.047 | 02:00.000 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (Barcelona Catalunya ohne Schikane) | 01:38.988 | 01:41.131 | 01:44.521 |
| Circuit de Spa-Francorchamps (GP-Variante) | 02:15.258 | 02:25.806 | 04:00.000 |
| Daytona International Speedway (Straßenkurs) | 01:44.736 | 01:47.713 | 02:00.000 |
| Deep Forest Raceway (GP-Variante) | 01:25.681 | 01:27.391 | 01:29.823 |
| Dragon Trail (Gärten) | 01:30.732 | 01:36.053 | 02:00.000 |
| Dragon Trail (Küste) | 01:22.200 | 01:37.498 | 01:41.152 |
| Fuji International (Fuji International Gesamtstrecke) | 01:35.871 | 01:40.458 | 01:47.611 |
| Grand Valley (Grand Valley Süd) | 01:05.524 | 01:06.622 | 01:08.082 |
| Grand Valley (Highway 1) | 01:47.652 | 01:47.812 | 01:47.973 |
| Highspeed Ring (Highspeed Ring) | 01:07.572 | 01:16.560 | 02:00.000 |
| Kyoto Driving Park - Yamagiwa (Kyoto Yamagiwa) | 01:32.634 | 01:34.231 | 01:37.674 |
| Lago Maggiore (Lago Maggiore GP) | 01:52.253 | 01:55.611 | 02:00.000 |
| Lago Maggiore (Lago Maggiore Ost) | 01:18.820 | 01:19.111 | 01:19.770 |
| Laguna Seca (Laguna Seca) | 01:20.993 | 01:22.364 | 01:24.910 |
| Mount Panorama (GP-Variante) | 02:01.433 | 02:04.075 | 02:07.249 |
| Nürburgring (GP/F-Variante) | 01:54.503 | 02:04.822 | 03:00.000 |
| Nürburgring (Nürburgring GP Sprint) | 01:25.462 | 01:26.825 | 01:28.901 |
| Red Bull Ring (GP-Variante) | 01:26.788 | 01:31.245 | 02:00.013 |
| Road Atlanta (Road Atlanta) | 01:14.962 | 01:18.724 | 02:00.000 |
| Sardegna (Sardegna (Sardegna A)) | 01:39.585 | 01:42.453 | 02:00.000 |
| Sardegna (Sardegna B) | 01:18.976 | 01:20.894 | 01:23.099 |
| St. Croix (St. Croix B (rückwärts)) | 02:09.701 | 02:12.213 | 02:14.725 |
| St. Croix (St. Croix B) | 02:07.616 | 02:09.575 | 02:12.494 |
| Suzuka Circuit (GP-Variante) | 01:57.838 | 02:04.094 | 03:00.001 |
| Tokyo Expressway (Tokyo - Mitte) | 01:11.576 | 01:15.466 | 01:20.467 |
| Tokyo Expressway (Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn)) | 01:57.837 | 02:07.256 | 03:01.000 |
| Tokyo Expressway (Tokyo Süd (gegen den Uhrzeigersinn)) | 01:56.730 | 01:56.819 | 01:56.909 |
| Tokyo Expressway (Tokyo Süd (im Uhrzeigersinn)) | 01:34.066 | 01:34.973 | 01:36.680 |
| Trial Mountain Circuit (GP-Variante) | 01:49.134 | 01:51.503 | 01:55.998 |
| Tsukuba Circuit (GP-Variante) | 00:54.183 | 00:56.069 | 01:01.000 |
| Watkins Glen (Watkins Glen) | 01:41.289 | 01:45.287 | 02:00.001 |
Stats
Statistiken
| Ergebnisse | |||
|---|---|---|---|
| Siege: | 52 | ||
| 2. Plätze: | 60 | ||
| 3. Plätze: | 53 | ||
| Startplätze | |||
| 1. Startplätze: | 44 | ||
| 2. Startplätze: | 54 | ||
| 3. Startplätze: | 43 | ||
| Anmeldungen | |||
| Anzahl der Anmeldungen: | 994 | ||
| Abgeschlossene Rennen: | 783 | ||
| Ergebnisse | |||
| Bestes Rennergebnis: | 1 | ||
| Durchschnittliches Rennergebnis: | 9,2 | ||
| Schlechtestes Rennergebnis: | 60 | ||
| Startplätze | |||
| Bester Startplatz: | 0 | ||
| Durchschnittlicher Startplatz: | 7,9 | ||
| Schlechtester Startplatz: | 24 | ||
| Punkte | |||
| Meiste Punkte: | 120 | ||
| Durchschnittlich Punkte: | 26,8 | ||
| Niedrigste Punkte: | 1 | ||