Auto
Genesis X GR3
Qualifying Zeiten
Alle Strecken
Strecke | Schnellste | Durchschnitt | Langsamste |
---|---|---|---|
Autodromo Nazionale Monza (mit Schikanen) | 01:47.467 | 01:48.094 | 01:49.569 |
Autopolis (Autopolis) | 01:45.199 | 01:45.199 | 01:45.199 |
Autódromo de Interlagos (GP-Variante) | 01:29.008 | 01:30.974 | 01:35.352 |
Brands Hatch (GP-Variante) | 01:23.052 | 01:57.238 | 03:00.003 |
Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (GP-Variante) | 01:43.003 | 01:45.629 | 01:50.836 |
Circuit de Spa-Francorchamps (GP-Variante) | 02:13.894 | 02:15.550 | 02:18.305 |
Deep Forest Raceway (GP-Variante) | 01:24.800 | 01:25.649 | 01:26.552 |
Dragon Trail (Küste) | 01:37.129 | 01:37.129 | 01:37.129 |
Highspeed Ring (Highspeed Ring) | 01:10.000 | 01:10.000 | 01:10.000 |
Kyoto Yamagiwa (Kyoto Yamagiwa) | 01:32.967 | 01:32.967 | 01:32.967 |
Mount Panorama (GP-Variante) | 01:59.334 | 02:02.874 | 02:13.071 |
Red Bull Ring (GP-Variante) | 01:28.142 | 01:29.175 | 01:31.118 |
Sardegna (Sardegna (Sardegna A)) | 01:40.752 | 01:40.752 | 01:40.752 |
St. Croix (St. Croix B) | 02:07.676 | 02:07.676 | 02:07.676 |
Suzuka Circuit (GP-Variante) | 01:56.651 | 02:00.798 | 02:07.097 |
Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn) (Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn)) | 01:59.140 | 01:59.140 | 01:59.140 |
Trial Mountain Circuit (GP-Variante) | 01:48.221 | 01:50.383 | 01:52.590 |
Watkins Glen (Watkins Glen) | 01:43.384 | 01:43.384 | 01:43.384 |
Stats
Statistiken
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Siege: | 13 | ||
2. Plätze: | 12 | ||
3. Plätze: | 6 | ||
Startplätze | |||
1. Startplätze: | 7 | ||
2. Startplätze: | 13 | ||
3. Startplätze: | 9 | ||
Anmeldungen | |||
Anzahl der Anmeldungen: | 83 | ||
Abgeschlossene Rennen: | 66 | ||
Ergebnisse | |||
Bestes Rennergebnis: | 1 | ||
Durchschnittliches Rennergebnis: | 7,0 | ||
Schlechtestes Rennergebnis: | 45 | ||
Startplätze | |||
Bester Startplatz: | 1 | ||
Durchschnittlicher Startplatz: | 6,3 | ||
Schlechtester Startplatz: | 15 | ||
Punkte | |||
Meiste Punkte: | 84 | ||
Durchschnittlich Punkte: | 22,1 | ||
Niedrigste Punkte: | 4 |