Auto
Porsche 991 GT3 R (992) `22
Qualifying Zeiten
Alle Strecken
| Strecke | Schnellste | Durchschnitt | Langsamste |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (Abu Dhabi (GP)) | 01:53.217 | 01:57.260 | 02:01.558 |
| Autodromo Nazionale Monza (mit Schikanen) | 02:00.000 | 02:00.000 | 02:00.000 |
| Circuit de Spa-Francorchamps (GP-Variante) | 02:16.952 | 02:22.092 | 02:37.474 |
| Deep Forest Raceway (GP-Variante) | 01:26.368 | 01:31.557 | 02:01.000 |
| Dragon Trail (Gärten) | 01:30.614 | 01:32.826 | 02:00.000 |
| Grand Valley (Highway 1) | 01:48.089 | 01:49.794 | 01:52.342 |
| Kanada (Kanada GP) | 01:34.854 | 01:35.559 | 01:36.573 |
| Red Bull Ring (GP-Variante) | 01:28.010 | 01:30.995 | 02:00.000 |
| St. Croix (St. Croix B (rückwärts)) | 02:07.977 | 02:12.216 | 03:00.000 |
| Tokyo Expressway (Tokyo Süd (gegen den Uhrzeigersinn)) | 01:56.300 | 01:57.917 | 02:20.000 |
| Watkins Glen (Watkins Glen) | 01:45.205 | 01:45.320 | 01:45.436 |
| Yas Marina Circuit (Yas Marina Circuit) | 01:53.752 | 01:53.752 | 01:53.752 |
Stats
Statistiken
| Ergebnisse | |||
|---|---|---|---|
| Siege: | 19 | ||
| 2. Plätze: | 24 | ||
| 3. Plätze: | 28 | ||
| Startplätze | |||
| 1. Startplätze: | 17 | ||
| 2. Startplätze: | 21 | ||
| 3. Startplätze: | 18 | ||
| Anmeldungen | |||
| Anzahl der Anmeldungen: | 471 | ||
| Abgeschlossene Rennen: | 287 | ||
| Ergebnisse | |||
| Bestes Rennergebnis: | 1 | ||
| Durchschnittliches Rennergebnis: | 7,9 | ||
| Schlechtestes Rennergebnis: | 57 | ||
| Startplätze | |||
| Bester Startplatz: | 1 | ||
| Durchschnittlicher Startplatz: | 7,4 | ||
| Schlechtester Startplatz: | 15 | ||
| Punkte | |||
| Meiste Punkte: | 108 | ||
| Durchschnittlich Punkte: | 22,1 | ||
| Niedrigste Punkte: | 2 | ||