Auto
Hyundai Genesis Gr.3
Qualifying Zeiten
Alle Strecken
| Strecke | Schnellste | Durchschnitt | Langsamste |
|---|---|---|---|
| Autodromo Nazionale Monza (mit Schikanen) | 01:47.293 | 01:47.293 | 01:47.293 |
| Autódromo de Interlagos (GP-Variante) | 01:29.808 | 01:31.400 | 01:32.404 |
| Brands Hatch (GP-Variante) | 01:23.922 | 01:24.286 | 01:24.650 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya Grand Prix (GP-Variante) | 01:46.641 | 01:46.643 | 01:46.645 |
| Circuit de Spa-Francorchamps (GP-Variante) | 02:17.500 | 02:22.813 | 02:31.319 |
| Daytona International Speedway (Straßenkurs) | 01:45.373 | 01:45.750 | 01:46.128 |
| Deep Forest Raceway (GP-Variante) | 01:27.587 | 01:27.808 | 01:28.194 |
| Dragon Trail (Gärten) | 01:30.024 | 01:30.388 | 01:30.752 |
| Dragon Trail (Küste) | 01:38.298 | 01:43.909 | 01:49.520 |
| Highspeed Ring (Highspeed Ring) | 01:08.975 | 01:09.431 | 01:09.888 |
| Laguna Seca (Laguna Seca) | 01:21.948 | 01:22.272 | 01:22.842 |
| Mount Panorama (GP-Variante) | 02:02.573 | 02:05.531 | 02:11.454 |
| Nürburgring (GP/F-Variante) | 01:58.547 | 01:58.547 | 01:58.547 |
| Red Bull Ring (GP-Variante) | 01:27.706 | 01:28.308 | 01:28.911 |
| Road Atlanta (Road Atlanta) | 01:15.749 | 01:17.396 | 01:19.044 |
| Suzuka Circuit (GP-Variante) | 01:59.064 | 02:00.451 | 02:01.782 |
| Tokyo Expressway (Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn)) | 01:59.395 | 02:00.398 | 02:02.365 |
| Trial Mountain Circuit (GP-Variante) | 01:49.686 | 01:50.929 | 01:51.701 |
| Tsukuba Circuit (GP-Variante) | 00:53.240 | 00:53.502 | 00:53.765 |
| Watkins Glen (Watkins Glen) | 01:47.830 | 01:47.830 | 01:47.830 |
Stats
Statistiken
| Ergebnisse | |||
|---|---|---|---|
| Siege: | 3 | ||
| 2. Plätze: | 2 | ||
| 3. Plätze: | 0 | ||
| Startplätze | |||
| 1. Startplätze: | 1 | ||
| 2. Startplätze: | 1 | ||
| 3. Startplätze: | 2 | ||
| Anmeldungen | |||
| Anzahl der Anmeldungen: | 48 | ||
| Abgeschlossene Rennen: | 44 | ||
| Ergebnisse | |||
| Bestes Rennergebnis: | 1 | ||
| Durchschnittliches Rennergebnis: | 11,7 | ||
| Schlechtestes Rennergebnis: | 55 | ||
| Startplätze | |||
| Bester Startplatz: | 1 | ||
| Durchschnittlicher Startplatz: | 8,6 | ||
| Schlechtester Startplatz: | 15 | ||
| Punkte | |||
| Meiste Punkte: | 96 | ||
| Durchschnittlich Punkte: | 19,5 | ||
| Niedrigste Punkte: | 2 | ||