Fahrer
TRR-Ultrablitza
Trophäen
Trophäen
Rennen
Alle Rennen
Rennen | Startplatz | Ergebnis |
---|---|---|
VITA Spendenstream - R5 - Monza (mit Schikanen) | 41 | 34 |
VITA Spendenstream - R3 - Deep Forest (GP) | 35 | 37 |
* Gaststarter |
Team
Teams
Streetracer |
Saison
Saisons
VITA Spendenstream |
GT-L Stats
Statistiken
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Siege: | 0 | ||
2. Plätze: | 0 | ||
3. Plätze: | 0 | ||
Startplätze | |||
1. Startplätze: | 0 | ||
2. Startplätze: | 0 | ||
3. Startplätze: | 0 | ||
Anmeldungen | |||
Anzahl der Anmeldungen: | 0 | ||
Abgeschlossene Rennen: | 0 | ||
Ergebnisse | |||
Bestes Rennergebnis: | |||
Durchschnittliches Rennergebnis: | 0,0 | ||
Schlechtestes Rennergebnis: | |||
Startplätze | |||
Bester Startplatz: | |||
Durchschnittlicher Startplatz: | 0,0 | ||
Schlechtester Startplatz: | |||
Punkte | |||
Meiste Punkte: | |||
Durchschnittlich Punkte: | 0,0 | ||
Niedrigste Punkte: |