Fahrer
FGR_UKWSeal
Trophäen
Trophäen
Rennen
Alle Rennen
Rennen | Startplatz | Ergebnis |
---|---|---|
GTSL - Season 1 - R3 - L4 - Suzuka (GP) * | 1 | 1 |
VITA Spendenstream - R6 - Trial Mountain (GP) | 17 | 28 |
VITA Spendenstream - R2 - Red Bull Ring (GP) | 20 | 24 |
* Gaststarter |
Gran Turismo Sport Statistiken
Gran Turismo Sport
Driving is the largest in the WorldDrifting speeding..Manufacture Nr.1 is BMW
Fahrerwertung
A
Fahrerpunkte
38.266
Benimmpunkte
99/99
Level
46
Levelfortschritt
93
Tage gespielt
415
Erfahrungspunkte
212.204
Gefahrene Kilometer
199.393,776
Eingefahrene Credits
104.258.083
Eingefahrene Meilen
1.174.161
Fahrzeuge in Besitz
347
Gekaufte Fahrzeuge
181
Abgeschlossene Rennen
442
Follower
567
Anzahl der Uploads
0
Anzahl der Lackierungen
416
Anzahl geteilter Lackierungen
0
Anzahl der Fotos
2.392
Anzahl geteilter Fotos
0
Anzahl der Aufkleber
0
Anzahl der Wiederholungen
0
Team
Saison
Saisons
GTSL - Season 1 |
VITA Spendenstream |
GT-L Stats
Statistiken
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Siege: | 1 | ||
2. Plätze: | 0 | ||
3. Plätze: | 0 | ||
Startplätze | |||
1. Startplätze: | 1 | ||
2. Startplätze: | 0 | ||
3. Startplätze: | 0 | ||
Anmeldungen | |||
Anzahl der Anmeldungen: | 1 | ||
Abgeschlossene Rennen: | 1 | ||
Ergebnisse | |||
Bestes Rennergebnis: | 1 | ||
Durchschnittliches Rennergebnis: | 1,0 | ||
Schlechtestes Rennergebnis: | 1 | ||
Startplätze | |||
Bester Startplatz: | 1 | ||
Durchschnittlicher Startplatz: | 1,0 | ||
Schlechtester Startplatz: | 1 | ||
Punkte | |||
Meiste Punkte: | |||
Durchschnittlich Punkte: | 0,0 | ||
Niedrigste Punkte: |