Fahrer
F1RF_Kovi90
Trophäen
Trophäen
Rennen
Alle Rennen
Rennen | Startplatz | Ergebnis |
---|---|---|
GTSL - Saison 6 - R5 - L5 - Daytona (Straßenkurs) * | 5 | 5 |
GTSL - Saison 6 - R4 - L3 - Barcelona (Barcelona ohne) * | 11 | 12 |
GTSL - Saison 6 - R3 - L3 - Suzuka (GP) * | 10 | 8 |
GTSL - Saison 6 - R3 - L5 - Suzuka (GP) * | 3 | 6 |
* Gaststarter |
Team
Teams
Einzelfahrer |
Saison
Saisons
GTSL - Saison 6 |
GT-L Stats
Statistiken
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Siege: | 0 | ||
2. Plätze: | 0 | ||
3. Plätze: | 0 | ||
Startplätze | |||
1. Startplätze: | 0 | ||
2. Startplätze: | 0 | ||
3. Startplätze: | 1 | ||
Anmeldungen | |||
Anzahl der Anmeldungen: | 4 | ||
Abgeschlossene Rennen: | 4 | ||
Ergebnisse | |||
Bestes Rennergebnis: | 5 | ||
Durchschnittliches Rennergebnis: | 7,8 | ||
Schlechtestes Rennergebnis: | 12 | ||
Startplätze | |||
Bester Startplatz: | 3 | ||
Durchschnittlicher Startplatz: | 7,2 | ||
Schlechtester Startplatz: | 11 | ||
Punkte | |||
Meiste Punkte: | |||
Durchschnittlich Punkte: | 0,0 | ||
Niedrigste Punkte: |