Fahrer
OpUS_Tamme
Trophäen
Trophäen
Rennen
Alle Rennen
Rennen | Startplatz | Ergebnis |
---|---|---|
* Gaststarter |
Team
Teams
Saison
Saisons
GT-L Stats
Statistiken
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Siege: | 0 | ||
2. Plätze: | 0 | ||
3. Plätze: | 0 | ||
Startplätze | |||
1. Startplätze: | 0 | ||
2. Startplätze: | 0 | ||
3. Startplätze: | 0 | ||
Anmeldungen | |||
Anzahl der Anmeldungen: | 0 | ||
Abgeschlossene Rennen: | 0 | ||
Ergebnisse | |||
Bestes Rennergebnis: | |||
Durchschnittliches Rennergebnis: | 0,0 | ||
Schlechtestes Rennergebnis: | |||
Startplätze | |||
Bester Startplatz: | |||
Durchschnittlicher Startplatz: | 0,0 | ||
Schlechtester Startplatz: | |||
Punkte | |||
Meiste Punkte: | |||
Durchschnittlich Punkte: | 0,0 | ||
Niedrigste Punkte: |