Team
Rennen
Rennen
| 22.12.2024 14:00h | GTSL - Saison 14 - R6 - L5 - Autopolis (Autopolis) |
| 15.12.2024 14:00h | GTSL - Saison 14 - R5 - L5 - Sardegna (Sardegna A) |
| 08.12.2024 14:00h | GTSL - Saison 14 - R4 - L5 - Laguna Seca (Laguna Seca) |
| 01.12.2024 14:00h | GTSL - Saison 14 - R3 - L5 - Suzuka (GP) |
| 24.11.2024 14:00h | GTSL - Saison 14 - R2 - L5 - Brands Hatch (GP) |
| 17.11.2024 14:00h | GTSL - Saison 14 - R1 - L5 - Watkins Glen (Watkins Glen) |
| 10.11.2024 14:00h | GTSL - Saison 14 - SO14 - Watkins Glen (Watkins Glen) |
| 27.10.2024 16:30h | GTSL - Saison 13 - R6 - L3 - Nürburgring (GP) |
| 20.10.2024 16:30h | GTSL - Saison 13 - R5 - L3 - Monza (mit Schikanen) |
| 13.10.2024 16:30h | GTSL - Saison 13 - R4 - L3 - Road Atlanta (Road Atlanta) |
| 06.10.2024 16:30h | GTSL - Saison 13 - R3 - L3 - Highspeed Ring (Highspeed Ring) |
| 29.09.2024 16:30h | GTSL - Saison 13 - R3 - L3 - Lago Maggiore (GP) |
| 22.09.2024 16:30h | GTSL - Saison 13 - R1 - L3 - Kyoto Yamagiwa (Kyoto Yamagiwa) |
| 14.09.2024 14:00h | GTSL - Saison 13 - SO13 - Kyoto Yamagiwa (Kyoto Yamagiwa) |
Fahrer
Fahrer
| Hans_Wolf |
Saison
Saisons
| GTSL - Saison 13 |
| GTSL - Saison 14 |
Liga
Ligen
| Gran Turismo Sunday League |
Stats
Statistiken
| Ergebnisse | |||
|---|---|---|---|
| Siege: | 0 | ||
| 2. Plätze: | 0 | ||
| 3. Plätze: | 1 | ||
| Startplätze | |||
| 1. Startplätze: | 0 | ||
| 2. Startplätze: | 1 | ||
| 3. Startplätze: | 0 | ||
| Anmeldungen | |||
| Anzahl der Anmeldungen: | 14 | ||
| Abgeschlossene Rennen: | 9 | ||
| Ergebnisse | |||
| Bestes Rennergebnis: | 3 | ||
| Durchschnittliches Rennergebnis: | 9,0 | ||
| Schlechtestes Rennergebnis: | 13 | ||
| Startplätze | |||
| Bester Startplatz: | 2 | ||
| Durchschnittlicher Startplatz: | 10,0 | ||
| Schlechtester Startplatz: | 14 | ||
| Punkte | |||
| Meiste Punkte: | 30 | ||
| Durchschnittlich Punkte: | 15,6 | ||
| Niedrigste Punkte: | 6 | ||