Team
Rennen
Rennen
19.02.2023 15:15h | GTSL - Saison 4 - R6 - L4 - Sardegna (Sardegna B) |
12.02.2023 15:15h | GTSL - Saison 4 - R5 - L4 - Blue Moon (BMIA) |
05.02.2023 15:15h | GTSL - Saison 4 - R4 - L4 - Watkins Glen (Watkins Glen) |
29.01.2023 15:15h | GTSL - Saison 4 - R3 - L4 - Lago Maggiore (Lago Maggiore GP) |
22.01.2023 15:15h | GTSL - Saison 4 - R2 - L4 - Alsace (Alsace Dorf) |
15.01.2023 15:15h | GTSL - Saison 4 - R1 L4 - Road Atlanta (Road Atlanta) |
27.11.2022 16:30h | GTSL - Saison 3 - L3 R6 - Laguna Seca (Laguna Seca) |
20.11.2022 16:30h | GTSL - Saison 3 - L3 R5 - Highspeed Ring (Highspeed Ring) |
13.11.2022 16:30h | GTSL - Saison 3 - L3 R4 - Daytona (Straßenkurs) |
06.11.2022 16:30h | GTSL - Saison 3 - L3 E3 - Tsukuba (GP) |
Fahrer
Fahrer
Morlock_8 |
Saison
Saisons
GTSL - Saison 3 |
GTSL - Saison 4 |
Liga
Ligen
Gran Turismo Sunday League |
Stats
Statistiken
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Siege: | 0 | ||
2. Plätze: | 1 | ||
3. Plätze: | 3 | ||
Startplätze | |||
1. Startplätze: | 1 | ||
2. Startplätze: | 0 | ||
3. Startplätze: | 2 | ||
Anmeldungen | |||
Anzahl der Anmeldungen: | 10 | ||
Abgeschlossene Rennen: | 5 | ||
Ergebnisse | |||
Bestes Rennergebnis: | 2 | ||
Durchschnittliches Rennergebnis: | 3,0 | ||
Schlechtestes Rennergebnis: | 4 | ||
Startplätze | |||
Bester Startplatz: | 1 | ||
Durchschnittlicher Startplatz: | 3,0 | ||
Schlechtester Startplatz: | 5 | ||
Punkte | |||
Meiste Punkte: | 35 | ||
Durchschnittlich Punkte: | 26,6 | ||
Niedrigste Punkte: | 24 |