GTSL - Saison 4 - Rennen 1 - Liga 4
Road Atlanta - Road Atlanta
Länge: 4088 m / 12 Kurven
Rennbeginn: 15.01.2023 15:15 h
# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | DoD_Steffen [CMR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 30 |
2 | DoD_Speedy_Grandpa [APS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 2 | 28 |
3 | Punkattack [PMP] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 3 | 26 |
4 | Morlock_8 [PTe] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 4 | 24 |
5 | DerSchlechter76 [THR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 5 | 23 |
6 | Der-Stille_Ger [GT7C] | Jaguar F-Type Gr.3 | 6 | 20 |
7 | DoD_WATH1972 [BR] | Lexus RC F GT3 ´17 | 7 | 18 |
8 | D23_-ZeRo-_ [TEG] | Mazda Atenza Gr.3 | 8 | 16 |
9 | RTO_Narashs [RTO] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 9 | 14 |
10 | heynz83 [EF] | Jaguar F-Type Gr.3 | 10 | 12 |
11 | cayde_the_blade [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 11 | 10 |
12 | Exterminate83 [WPR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 12 | 8 |
13 | CRC_Koios [CRC1] | Jaguar F-Type Gr.3 | DNF | 0 |
14 | DoD_KoleTrickle80 [OWRT] | DNS | 0 | |
15 | IRC_Tomi [TWT] | Lexus RC F GT3 ´17 | DNS | 0 |
16 | NLR_UrQuaTTro [HPSR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | DerSchlechter76 [THR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:17.147 | |
2 | Punkattack [PMP] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:17.237 | 0,090 |
3 | Morlock_8 [PTe] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:17.276 | 0,129 |
4 | CRC_Koios [CRC1] | Jaguar F-Type Gr.3 | 01:17.307 | 0,160 |
5 | RTO_Narashs [RTO] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:17.545 | 0,398 |
6 | DoD_Steffen [CMR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:17.549 | 0,402 |
7 | Der-Stille_Ger [GT7C] | Jaguar F-Type Gr.3 | 01:17.559 | 0,412 |
8 | Exterminate83 [WPR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:17.788 | 0,641 |
9 | NLR_UrQuaTTro [HPSR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:17.919 | 0,772 |
10 | DoD_WATH1972 [BR] | Lexus RC F GT3 ´17 | 01:18.086 | 0,939 |
11 | D23_-ZeRo-_ [TEG] | Mazda Atenza Gr.3 | 01:18.108 | 0,961 |
12 | cayde_the_blade [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:18.228 | 1,081 |
13 | heynz83 [EF] | Jaguar F-Type Gr.3 | 01:18.519 | 1,372 |
* Gaststarter
* Gaststarter