GTSL - Saison 12 - Rennen 2 - Liga 4

Blue Moon - Blue Moon Innen A

Länge: 3350 m / 10 Kurven

Rennbeginn: 28.07.2024 15:15 h

Blue Moon
# Fahrer Auto Qualifying Zeit Abstand
1 DoD_Jutti23 [ASR] Porsche 911 RSR (991) `17 01:07.377
2 D23_RapTor [D23] Chevrolet Corvette C7 Gr.3 01:07.435 0,058
3 DoD_WATH1972 [BR] Porsche 911 RSR (991) `17 01:07.550 0,173
4 DoD_Igel-Ei72 [DoD] Porsche 911 RSR (991) `17 01:07.640 0,263
5 WR_Karputtnix_72 [WR] Porsche 911 RSR (991) `17 01:07.650 0,273
6 Infight_Wafff [D23] Renault R.S.01 GT3 ´16 01:07.670 0,293
7 Thrasher-Bomb [EF] Porsche 911 RSR (991) `17 01:07.754 0,377
8 Amerikancop [EF] McLaren 650S GT3 ´15 01:07.850 0,473
9 II--Ed-law--II [TRR] Porsche 911 RSR (991) `17 01:08.155 0,778
10 TCR_Landy1264 [TCR] Genesis X GR3 01:08.176 0,799
11 Snufkin [WRC] Audi R8 LMS Evo `19 01:08.262 0,885
12 Bi_Jai_55 [DoD] McLaren 650S GT3 ´15 01:08.308 0,931
13 PiT_K [TNT] Porsche 911 RSR (991) `17 01:08.318 0,941
14 DoD_Wallah_Krise [DoD] McLaren 650S GT3 ´15 01:08.794 1,417
15 Poisen1970 [{E2}] Porsche 911 RSR (991) `17 01:09.084 1,707

* Gaststarter