GTSL - Saison 21 - Rennen 1 - Liga 2
Circuit Gilles-Villeneuve - Gilles-Villeneuve
Länge: 4361 m / 14 Kurven
Rennbeginn: 11.01.2026 17:45 h
| # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tuede [IMS] | VW Beetle Gr.3 | 1 | 30 |
| 2 | IMS_Heisenberg [IMS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 30 |
| 3 | xbadyx [IMS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 3 | 26 |
| 4 | Giftzwerg1986 [NLR] | Ferrari Ferrari 296 GT3 | 1 | 24 |
| 5 | Magic_DRV [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 22 |
| 6 | NLR_Tschue__ [NLR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 2 | 20 |
| 7 | IMS_xHannibalx [IMS] | Audi R8 LMS Evo `19 | 4 | 18 |
| 8 | TFReS_Michl-106 [TFReS] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 1 | 16 |
| 9 | Musheyy [NLR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 5 | 14 |
| 10 | NLR_KingCurrY [NLR] | Mazda Atenza Gr.3 | 0 | 12 |
| 11 | PrA-Melmen1187 [PrA] | Ferrari Ferrari 296 GT3 | 4 | 10 |
| 12 | Jonas_weimar543 [RBOHWR] | Ferrari Ferrari 296 GT3 | 1 | 8 (-7) |
| 13 | MantaChris_ [HM] | Ferrari Ferrari 296 GT3 | 2 | 6 |
| 14 | IMS_DonJohnsen [IMS] | Audi R8 LMS Evo `19 | 2 | 4 |
| 15 | Steffen_2405 [DoD] | Mazda Atenza Gr.3 | 1 | 2 |
| 16 | Pls1_D4s_B4um [PO] | DNS | 0 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMS_Heisenberg [IMS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:35.602 | |
| 2 | tuede [IMS] | VW Beetle Gr.3 | 01:35.688 | 0,086 |
| 3 | Giftzwerg1986 [NLR] | Ferrari Ferrari 296 GT3 | 01:35.912 | 0,310 |
| 4 | Musheyy [NLR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:35.971 | 0,369 |
| 5 | Magic_DRV [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:36.166 | 0,564 |
| 6 | xbadyx [IMS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:36.401 | 0,799 |
| 7 | PrA-Melmen1187 [PrA] | Ferrari Ferrari 296 GT3 | 01:36.479 | 0,877 |
| 8 | NLR_Tschue__ [NLR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:36.499 | 0,897 |
| 9 | TFReS_Michl-106 [TFReS] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 01:36.722 | 1,120 |
| 10 | NLR_KingCurrY [NLR] | Mazda Atenza Gr.3 | 01:36.780 | 1,178 |
| 11 | IMS_xHannibalx [IMS] | Audi R8 LMS Evo `19 | 01:36.837 | 1,235 |
| 12 | IMS_DonJohnsen [IMS] | Audi R8 LMS Evo `19 | 01:36.919 | 1,317 |
| 13 | Jonas_weimar543 [RBOHWR] | Ferrari Ferrari 296 GT3 | 01:37.022 | 1,420 |
| 14 | Steffen_2405 [DoD] | Mazda Atenza Gr.3 | 01:37.511 | 1,909 |
| 15 | MantaChris_ [HM] | Ferrari Ferrari 296 GT3 | 02:00.000 | 24,398 |
* Gaststarter
* Gaststarter