Team
MCS-Racing
Pseudonyme:
Kürzel | Name |
---|---|
BJR | Beetlejuice Racing |
DFRT | Deep Forest Racing Team |
DDZ | Die DreiZylinder |
EF | Einzelfahrer |
BGRT | Gummi Bären Racing Team |
HH&F | Hamburg and Friends |
HO | Hangover |
KJR | KillingJokeRacing |
MCS | MCS-Racing |
PMP | PMP Racing |
SR | Streetracer |
KRB | Team Karussellbremser |
TOT | The other Team |
TTR | Tool Time Racing |
OWRT | one weekend racing team |
Rennen
Rennen
14.08.2022 17:45h | GTSL - Season 1 - R6- L2 - Brands Hatch (GP) |
07.08.2022 17:45h | GTSL - Season 1 - R5- L2 - Mount Panorama (GP) |
07.08.2022 15:15h | GTSL - Season 1 - R5 - L4 - Mount Panorama (GP) |
06.08.2022 19:00h | GTSL - Season 1 - Warteliste - Mount Panorama (GP) |
31.07.2022 17:45h | GTSL - Season 1 - R4- L2 - Barcelona (GP) |
24.07.2022 17:45h | GTSL - Season 1 - R3 - L2 - Suzuka (GP) |
17.07.2022 17:45h | GTSL - Season 1 - R2 - L2 - Spa (GP) |
10.07.2022 17:45h | GTSL - Season 1 - R1 - L2 - Interlagos (GP) |
03.07.2022 18:30h | VITA Spendenstream - R6 - Trial Mountain (GP) |
03.07.2022 17:00h | VITA Spendenstream - R5 - Monza (mit Schikanen) |
03.07.2022 15:30h | VITA Spendenstream - R4 - Spa (GP) |
02.07.2022 17:30h | VITA Spendenstream - R3 - Deep Forest (GP) |
02.07.2022 16:00h | VITA Spendenstream - R2 - Red Bull Ring (GP) |
02.07.2022 14:30h | VITA Spendenstream - R1 - Interlagos (GP) |
26.06.2022 14:00h | GTSL - Season 1 - Shootout - Interlagos (GP) |
Fahrer
Saison
Saisons
GTSL - Season 1 |
VITA Spendenstream |
Liga
Ligen
Gran Turismo Sunday League |
Spendenstream |
Stats
Statistiken
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Siege: | 0 | ||
2. Plätze: | 0 | ||
3. Plätze: | 0 | ||
Startplätze | |||
1. Startplätze: | 0 | ||
2. Startplätze: | 1 | ||
3. Startplätze: | 0 | ||
Anmeldungen | |||
Anzahl der Anmeldungen: | 8 | ||
Abgeschlossene Rennen: | 8 | ||
Ergebnisse | |||
Bestes Rennergebnis: | 6 | ||
Durchschnittliches Rennergebnis: | 9,9 | ||
Schlechtestes Rennergebnis: | 11 | ||
Startplätze | |||
Bester Startplatz: | 2 | ||
Durchschnittlicher Startplatz: | 9,2 | ||
Schlechtester Startplatz: | 12 | ||
Punkte | |||
Meiste Punkte: | 18 | ||
Durchschnittlich Punkte: | 10,3 | ||
Niedrigste Punkte: | 8 |