GTSL - Saison 1 - Rennen 3 - Liga 2
Suzuka Circuit - GP-Variante
Länge: 5808 m / 17 Kurven
Rennbeginn: 24.07.2022 17:45 h
 
                
            | # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liefjatan [TSS/TPK] | Genesis X GR3 | 3 | 28 | 
| 2 | Roadrunner_089 [TRR] | VW Beetle Gr.3 | 4 | 26 | 
| 3 | HR_FIREGURU [RPFT] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 4 | 24 | 
| 4 | RTO_Lanxi051 [RTO] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 4 | 22 | 
| 5 | SBM_DaGoerd [HPSR] | BMW Z4 GT3 '11 | 6 | 20 | 
| 6 | KWe_Flitschi1905 [HPSR] | BMW Z4 GT3 '11 | 3 | 18 | 
| 7 | IMS_Meffis [EF] | Subaru WRX Gr.3 | 5 | 16 | 
| 8 | NLR_UrQuaTTro [HPSR] | BMW Z4 GT3 '11 | 6 | 14 | 
| 9 | Schnarz [BR] | Lexus RC F GT3 ´17 | 4 | 12 | 
| 10 | Kaisi55_ [MCS] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 1 | 10 | 
| 11 | BR-_-Piddi [RLR] * | Subaru WRX Gr.3 | 1 | 0 | 
| 12 | Giftzwerg1986 [BR] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | DNF | 0 | 
| 13 | h_e_s_i_r_i [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | DNF | 0 | 
| 14 | punkattack [RRS] | Subaru WRX Gr.3 | DNF | 0 | 
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giftzwerg1986 [BR] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 01:58.156 | |
| 2 | IMS_Meffis [EF] | Subaru WRX Gr.3 | 01:58.710 | 0,554 | 
| 3 | KWe_Flitschi1905 [HPSR] | BMW Z4 GT3 '11 | 01:59.103 | 0,947 | 
| 4 | Liefjatan [TSS/TPK] | Genesis X GR3 | 01:59.187 | 1,031 | 
| 5 | h_e_s_i_r_i [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:59.202 | 1,046 | 
| 6 | Roadrunner_089 [TRR] | VW Beetle Gr.3 | 01:59.278 | 1,122 | 
| 7 | HR_FIREGURU [RPFT] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:59.350 | 1,194 | 
| 8 | RTO_Lanxi051 [RTO] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 01:59.352 | 1,196 | 
| 9 | Kaisi55_ [MCS] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:59.691 | 1,535 | 
| 10 | punkattack [RRS] | Subaru WRX Gr.3 | 02:00.056 | 1,900 | 
| 11 | SBM_DaGoerd [HPSR] | BMW Z4 GT3 '11 | 02:00.064 | 1,908 | 
| 12 | BR-_-Piddi [RLR] * | Subaru WRX Gr.3 | 02:00.347 | 2,191 | 
| 13 | Schnarz [BR] | Lexus RC F GT3 ´17 | 02:00.470 | 2,314 | 
| 14 | NLR_UrQuaTTro [HPSR] | BMW Z4 GT3 '11 | 02:01.993 | 3,837 | 
* Gaststarter
* Gaststarter
