GTSL - Saison 1 - Rennen 6 - Liga 2
Brands Hatch - GP-Variante
Länge: 3908 m / 9 Kurven
Rennbeginn: 14.08.2022 17:45 h
| # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HR_FIREGURU [RPFT] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 0 | 28 |
| 2 | Giftzwerg1986 [BR] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 2 | 26 |
| 3 | Liefjatan [TSS/TPK] | Genesis X GR3 | 2 | 24 (-4) |
| 4 | Roadrunner_089 [TRR] | VW Beetle Gr.3 | 1 | 22 |
| 5 | IMS_Meffis [EF] | Subaru WRX Gr.3 | 4 | 20 |
| 6 | Kaisi55_ [MCS] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 4 | 18 |
| 7 | SBM_DaGoerd [HPSR] | BMW Z4 GT3 '11 | 1 | 16 |
| 8 | punkattack [RRS] | Subaru WRX Gr.3 | 2 | 14 |
| 9 | NLR_UrQuaTTro [HPSR] | BMW Z4 GT3 '11 | 2 | 12 |
| 10 | Deflepperking [GB] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 1 | 10 |
| 11 | RTO_Lanxi051 [RTO] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 3 | 8 |
| 12 | Cabrio_life [EF] * | BMW Z4 GT3 '11 | 12 | 0 |
| 13 | Schnarz [BR] | Lexus RC F GT3 ´17 | DNS | 0 |
| 14 | h_e_s_i_r_i [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | DNS | 0 |
| 15 | KWe_Flitschi1905 [HPSR] | BMW Z4 GT3 '11 | DNS | 0 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HR_FIREGURU [RPFT] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:22.954 | |
| 2 | Kaisi55_ [MCS] | BMW M6 GT3 Endurance Model '16 | 01:23.046 | 0,092 |
| 3 | Roadrunner_089 [TRR] | VW Beetle Gr.3 | 01:23.161 | 0,207 |
| 4 | Giftzwerg1986 [BR] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 01:23.267 | 0,313 |
| 5 | Liefjatan [TSS/TPK] | Genesis X GR3 | 01:23.300 | 0,346 |
| 6 | SBM_DaGoerd [HPSR] | BMW Z4 GT3 '11 | 01:23.431 | 0,477 |
| 7 | NLR_UrQuaTTro [HPSR] | BMW Z4 GT3 '11 | 01:23.671 | 0,717 |
| 8 | RTO_Lanxi051 [RTO] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 01:23.830 | 0,876 |
| 9 | IMS_Meffis [EF] | Subaru WRX Gr.3 | 01:23.869 | 0,915 |
| 10 | punkattack [RRS] | Subaru WRX Gr.3 | 01:24.833 | 1,879 |
| 11 | Deflepperking [GB] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:25.043 | 2,089 |
* Gaststarter
* Gaststarter