GTSL - Saison 5 - Rennen 5 - Liga 2
Kyoto Driving Park - Yamagiwa - Kyoto Yamagiwa
Länge: 4912 m / 15 Kurven
Rennbeginn: 07.05.2023 17:45 h
# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | M3NG3S_90 [TRR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 31 |
2 | Schelle_786 [BFRT] | Nissan GTR ´18 | 0 | 28 |
3 | wietsche_23 [HRG] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 5 | 26 |
4 | Meffis90 [BR] | Peugeot RCZ Gr.3 | 1 | 24 |
5 | Kaisi55_ [BR] | Audi R8 LMS Evo `19 | 1 | 22 |
6 | MD_Williking [THR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 1 | 20 |
7 | DoD_KoleTrickle80 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 2 | 18 |
8 | TFR_Hari88 [TFR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 4 | 16 |
9 | TFR_Tue87 [TFR] | Nissan GTR ´18 | 2 | 14 |
10 | GCR_KingCurrY [KBTV] | Nissan GTR ´18 | 3 | 12 |
11 | DoD_Fiddle [BRT] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 3 | 10 |
12 | hgbo2709 [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 6 | 8 |
13 | Brainpain71 [MSC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 4 | 6 |
14 | StefanNuss-30 [BFRT] * | Audi R8 LMS Evo `19 | 4 | 0 |
15 | RRS_MKeule1 [RRS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | DNS | 0 |
16 | THR_Jerack [THR] | Alfa Romeo C4 Gr.3 | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | M3NG3S_90 [TRR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:32.396 | |
2 | Schelle_786 [BFRT] | Nissan GTR ´18 | 01:32.723 | 0,327 |
3 | Meffis90 [BR] | Peugeot RCZ Gr.3 | 01:32.735 | 0,339 |
4 | Kaisi55_ [BR] | Audi R8 LMS Evo `19 | 01:33.108 | 0,712 |
5 | DoD_KoleTrickle80 [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:33.119 | 0,723 |
6 | hgbo2709 [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:33.129 | 0,733 |
7 | MD_Williking [THR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:33.182 | 0,786 |
8 | wietsche_23 [HRG] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 01:33.285 | 0,889 |
9 | Brainpain71 [MSC] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:33.292 | 0,896 |
10 | StefanNuss-30 [BFRT] * | Audi R8 LMS Evo `19 | 01:33.358 | 0,962 |
11 | TFR_Tue87 [TFR] | Nissan GTR ´18 | 01:33.383 | 0,987 |
12 | TFR_Hari88 [TFR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:33.528 | 1,132 |
13 | GCR_KingCurrY [KBTV] | Nissan GTR ´18 | 01:33.771 | 1,375 |
14 | DoD_Fiddle [BRT] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 02:00.000 | 27,604 |
* Gaststarter
* Gaststarter