GTSL - Saison 11 - Rennen 3 - Liga 3
Tokyo Expressway - Tokyo Süd (im Uhrzeigersinn)
Länge: 6560 m / 16 Kurven
Rennbeginn: 26.05.2024 16:30 h
# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | D23_Schalli [D23] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 3 | 30 |
2 | D23_-ZeRo-_ [D23] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 1 | 28 |
3 | RTO_Lanxi051 [RTO] | McLaren 650S GT3 ´15 | 6 | 26 |
4 | Mallgamer-_- [TRR] | Jaguar F-Type Gr.3 | 4 | 24 |
5 | GCR_CurryKing [EF] | Audi R8 LMS Evo `19 | 4 | 23 |
6 | MD_Williking [KBTV] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 1 | 20 |
7 | Flyaholic1985 [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 18 |
8 | DoD_Speedy_Grandpa [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 3 | 16 |
9 | GamINg_FreDDy [NLR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 3 | 14 |
10 | HOR_Biber [HOR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 1 | 12 |
11 | Pixarhead [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 4 | 10 |
12 | Jimknopf1208 [TSR] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | 2 | 0 |
13 | Babysmile_1337 [BRT] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 3 | 8 |
14 | BRT-Masterchief [BRT] * | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 1 | 0 |
15 | GCR_KingCurrY [EF] | Audi R8 LMS Evo `19 | 13 | 7 |
16 | TRR ROADRUNNER7815 [TRR] | VW Beetle Gr.3 | DNS | 0 |
17 | DoD_Fiddle [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | GCR_CurryKing [EF] | Audi R8 LMS Evo `19 | 01:31.677 | |
2 | GCR_KingCurrY [EF] | Audi R8 LMS Evo `19 | 01:31.773 | 0,096 |
3 | D23_-ZeRo-_ [D23] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 01:31.788 | 0,111 |
4 | D23_Schalli [D23] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:31.952 | 0,275 |
5 | DoD_Speedy_Grandpa [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:32.013 | 0,336 |
6 | Flyaholic1985 [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:32.090 | 0,413 |
7 | MD_Williking [KBTV] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:32.355 | 0,678 |
8 | Mallgamer-_- [TRR] | Jaguar F-Type Gr.3 | 01:32.362 | 0,685 |
9 | RTO_Lanxi051 [RTO] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:32.398 | 0,721 |
10 | Babysmile_1337 [BRT] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 01:32.566 | 0,889 |
11 | HOR_Biber [HOR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:32.767 | 1,090 |
12 | GamINg_FreDDy [NLR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:32.894 | 1,217 |
13 | BRT-Masterchief [BRT] * | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 01:33.153 | 1,476 |
14 | Jimknopf1208 [TSR] * | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:33.719 | 2,042 |
15 | Pixarhead [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:33.894 | 2,217 |
* Gaststarter
* Gaststarter