GTSL - Saison 11 - Rennen 4 - Liga 3
Fuji International - Fuji International - Kurzstrecke
Länge: 4526 m / 10 Kurven
Rennbeginn: 09.06.2024 16:30 h
 
                
            | # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GamINg_FreDDy [NLR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 31 | 
| 2 | I-One-ZeRo-One-I [D23] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 2 | 28 | 
| 3 | Speedy__Grandpa [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 5 | 26 | 
| 4 | NLR_KingCurrY [EF] | Audi R8 LMS Evo `19 | 5 | 22 | 
| 5 | ROADRUNNER7815 [TRR] | VW Beetle Gr.3 | 4 | 23 | 
| 6 | NLR_CurryKing [EF] | Audi R8 LMS Evo `19 | 7 | 20 (-10) | 
| 7 | Pixarhead [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 3 | 18 | 
| 8 | Mallgamer-_- [TRR] | Jaguar F-Type Gr.3 | 3 | 16 | 
| 9 | Schalli_it_is [D23] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 3 | 14 | 
| 10 | MD_Williking [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 1 | 12 | 
| 11 | Flyaholic1985 [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 5 | 10 | 
| 12 | CK_Andre_Rudi [DoD] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 5 | 0 | 
| 13 | HOR_Biber [HOR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 10 | 8 | 
| 14 | Ronny [EF] * | Audi R8 LMS Evo `19 | 1 | 0 | 
| 15 | Babysmile_1337 [BRT] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 1 | 6 | 
| 16 | RTO_Lanxi051 [RTO] | McLaren 650S GT3 ´15 | DNS | 0 | 
| 17 | DoD_Fiddle [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | DNS | 0 | 
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROADRUNNER7815 [TRR] | VW Beetle Gr.3 | 01:40.241 | |
| 2 | GamINg_FreDDy [NLR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:40.730 | 0,489 | 
| 3 | HOR_Biber [HOR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:40.977 | 0,736 | 
| 4 | I-One-ZeRo-One-I [D23] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 01:40.982 | 0,741 | 
| 5 | Mallgamer-_- [TRR] | Jaguar F-Type Gr.3 | 01:41.190 | 0,949 | 
| 6 | Flyaholic1985 [GCR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:41.360 | 1,119 | 
| 7 | CK_Andre_Rudi [DoD] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:41.470 | 1,229 | 
| 8 | Speedy__Grandpa [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:41.472 | 1,231 | 
| 9 | NLR_KingCurrY [EF] | Audi R8 LMS Evo `19 | 01:41.872 | 1,631 | 
| 10 | Pixarhead [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:42.406 | 2,165 | 
| 11 | MD_Williking [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:43.367 | 3,126 | 
| 12 | Schalli_it_is [D23] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:43.600 | 3,359 | 
| 13 | NLR_CurryKing [EF] | Audi R8 LMS Evo `19 | 01:44.215 | 3,974 | 
| 14 | Babysmile_1337 [BRT] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 01:44.795 | 4,554 | 
| 15 | Ronny [EF] * | Audi R8 LMS Evo `19 | 01:45.152 | 4,911 | 
* Gaststarter
* Gaststarter