GTSL - Saison 2 - Rennen 3 - Liga 3
Trial Mountain Circuit - GP-Variante
Länge: 3980 m / 15 Kurven
Rennbeginn: 11.09.2022 16:30 h
Host: Roadrunner_089
Ersatzhost: TFR_Hari88
# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Aussetziger80 [BR] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 2 | 0 |
2 | Roadrunner_089 [TRR] | VW Beetle Gr.3 | 4 | 26 |
3 | GT4R_lindes_150 [GT4R] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 4 | 24 |
4 | TFR_Chris81 [TFR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 5 | 22 |
5 | SRT_Melly [SRT] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 1 | 20 |
6 | PaRaNormal89_NW [NW] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 4 | 18 |
7 | TFR_Hari88 [TFR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 1 | 16 |
8 | SrahXIII [BR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 3 | 14 |
9 | D-Drache71 [BR] * | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 3 | 12 |
10 | Guerkantali [IRC] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | DNF | 0 |
11 | M3NG3S_90 [SRT] * | Audi R8 LMS Evo `19 | DNF | 0 |
12 | NLR_UrQuaTTro [HPSR] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | DNF | 0 |
13 | IRC_Tomi [TWT] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | DNS | 0 |
14 | BR-_-Balou [BR] | Audi R8 LMS Evo `19 | DNS | 0 |
15 | DoD_Fiddle [BRT] | Jaguar F-Type Gr.3 | DNS | 0 |
16 | Leeane-Amy [EF] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | DNS | 0 |
17 | hokiama [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | Guerkantali [IRC] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:49.314 | |
2 | M3NG3S_90 [SRT] * | Audi R8 LMS Evo `19 | 01:49.973 | 0,659 |
3 | Aussetziger80 [BR] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:50.012 | 0,698 |
4 | SRT_Melly [SRT] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | 01:50.224 | 0,910 |
5 | SrahXIII [BR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:50.282 | 0,968 |
6 | Roadrunner_089 [TRR] | VW Beetle Gr.3 | 01:50.384 | 1,070 |
7 | GT4R_lindes_150 [GT4R] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:50.448 | 1,134 |
8 | TFR_Hari88 [TFR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:50.500 | 1,186 |
9 | TFR_Chris81 [TFR] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:51.053 | 1,739 |
10 | PaRaNormal89_NW [NW] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:51.342 | 2,028 |
11 | NLR_UrQuaTTro [HPSR] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | 01:51.356 | 2,042 |
12 | D-Drache71 [BR] * | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 01:52.102 | 2,788 |
* Gaststarter
* Gaststarter