GTSL - Season 3 - Shootout

Dragon Trail - Gärten

Länge: 4352 m / 14 Kurven

Rennbeginn: 09.10.2022 22:58 h

Host: Corsi97

Ersatzhost: CTMeister

Dragon Trail
# Fahrer Auto +/- Punkte

* Gaststarter

# Fahrer Auto Qualifying Zeit Abstand
1 ice220av [EF] Subaru WRX Gr.3 01:28.864
2 TX3_TheDon [TX3] Subaru WRX Gr.3 01:28.952 0,088
3 DannyM301_ [EF] Subaru WRX Gr.3 01:29.127 0,263
4 GT4R_Heiki [GT4R] Subaru WRX Gr.3 01:29.154 0,290
5 SBM EcksteLen [SBM] Subaru WRX Gr.3 01:29.308 0,444
6 RRS_xt300 [RRS] Subaru WRX Gr.3 01:29.351 0,487
7 Meffis90 [PRC] Subaru WRX Gr.3 01:29.651 0,787
8 SRT_GreenBeam [GT4R] Subaru WRX Gr.3 01:29.767 0,903
9 BR-_-SrahXIII [BR] Subaru WRX Gr.3 01:30.079 1,215
10 TFR_Michl-106 [TFR] Subaru WRX Gr.3 01:30.162 1,298
11 GPSR_M_Bozz [GPSR] Subaru WRX Gr.3 01:30.196 1,332
12 Giftzwerg1986 [BR] Subaru WRX Gr.3 01:30.235 1,371
13 SeGa_Kaisi55 [BR] Subaru WRX Gr.3 01:30.329 1,465
14 GT4R_lindes_150 [GT4R] Subaru WRX Gr.3 01:30.335 1,471
15 Guerkantali [IRC] Subaru WRX Gr.3 01:30.347 1,483
16 GORGI_meets_GT [EF] Subaru WRX Gr.3 01:30.396 1,532
17 Simba2009Lora [EF] Subaru WRX Gr.3 01:30.396 1,532
18 Wietsche [IRC] Subaru WRX Gr.3 01:30.402 1,538
19 SRT_Centurio80 [SRT] Subaru WRX Gr.3 01:30.500 1,636
20 DAM3NG3S [SRT] Subaru WRX Gr.3 01:30.590 1,726
21 willy13892 [THR] Subaru WRX Gr.3 01:30.591 1,727
22 roozay_33 [IRC] Subaru WRX Gr.3 01:30.594 1,730
23 RTO_Marcel_2605 [RTO] Subaru WRX Gr.3 01:30.612 1,748
24 Fiddle412 [BRT] Subaru WRX Gr.3 01:30.657 1,793
25 Der-Stille_Ger [THR] Subaru WRX Gr.3 01:30.697 1,833
26 KWe_Calimero [KWe] Subaru WRX Gr.3 01:30.702 1,838
27 hgbo2709 [BR] Subaru WRX Gr.3 01:30.709 1,845
28 CRC_Sascha75 [KCE] Subaru WRX Gr.3 01:30.725 1,861
29 TFR_Chris81 [TFR] Subaru WRX Gr.3 01:30.745 1,881
30 Liefjatan [TSS/TPK] Subaru WRX Gr.3 01:30.801 1,937
31 KoleTrickle80 [EF] Subaru WRX Gr.3 01:30.805 1,941
32 RRS_MKeule1 [RRS] Subaru WRX Gr.3 01:30.920 2,056
33 TFR_Hari88 [TFR] Subaru WRX Gr.3 01:30.959 2,095
34 TFR_Tue87 [EF] Subaru WRX Gr.3 01:30.973 2,109
35 Morlock_8 [EF] Subaru WRX Gr.3 01:30.979 2,115
36 Exterminate83 [WPR] Subaru WRX Gr.3 01:31.029 2,165
37 BR-_-Piddi [BR] Subaru WRX Gr.3 01:31.056 2,192
38 TEG_-Zero-_ [TEG] Subaru WRX Gr.3 01:31.062 2,198
39 TreffnixHamburg [TEG] Subaru WRX Gr.3 01:31.089 2,225
40 MSC_Brainpain71 [MSC] Subaru WRX Gr.3 01:31.116 2,252
41 Lanxi051 [RTO] Subaru WRX Gr.3 01:31.125 2,261
42 Highwaystar1980 [IRC] Subaru WRX Gr.3 01:31.178 2,314
43 Boss-85-Mustang [EF] Subaru WRX Gr.3 01:31.185 2,321
44 ooe-vfr [EF] Subaru WRX Gr.3 01:31.254 2,390
45 KWe-Taro [KWe] Subaru WRX Gr.3 01:31.280 2,416
46 noeddicht88 [EF] Subaru WRX Gr.3 01:31.304 2,440
47 hokiama [IRC] Subaru WRX Gr.3 01:31.367 2,503
48 TFR-Helix [TFR] Subaru WRX Gr.3 01:31.425 2,561
49 KWe_KC1900VFL [KWe] Subaru WRX Gr.3 01:31.448 2,584
50 G1t7W [RPFT] Subaru WRX Gr.3 01:31.450 2,586
51 SRT_Ken-Stumich [SRT] Subaru WRX Gr.3 01:31.509 2,645
52 RTO_Narashs [RTO] Subaru WRX Gr.3 01:31.547 2,683
53 FK_Jutti [MSC] Subaru WRX Gr.3 01:31.574 2,710
54 KoenigSchliesser [THR] Subaru WRX Gr.3 01:31.603 2,739
55 pur_Rille [EF] Subaru WRX Gr.3 01:31.654 2,790
56 Markus110v [TSS/TPK] Subaru WRX Gr.3 01:31.711 2,847
57 RTO_B-Boybundi87 [RTO] Subaru WRX Gr.3 01:31.735 2,871
58 heynz83 [EF] Subaru WRX Gr.3 01:31.743 2,879
59 BR-_-Amerikancop [IRC] Subaru WRX Gr.3 01:31.749 2,885
60 Roppe-Fox [EF] Subaru WRX Gr.3 01:31.759 2,895
61 TCR_Landy1264 [TCR] Subaru WRX Gr.3 01:31.788 2,924
62 BRT-Babysmile [BRT] Subaru WRX Gr.3 01:31.859 2,995
63 IRC_Okrim [IRC] Subaru WRX Gr.3 01:31.870 3,006
64 Adamski39 [APS] Subaru WRX Gr.3 01:31.901 3,037
65 HM_Pixelfehler [HM] Subaru WRX Gr.3 01:31.908 3,044
66 Sabans [APS] Subaru WRX Gr.3 01:32.023 3,159
67 PaRaNormal89_NW [NW] Subaru WRX Gr.3 01:32.025 3,161
68 aRindviech [EF] Subaru WRX Gr.3 01:32.075 3,211
69 Punkattack [RRS] Subaru WRX Gr.3 01:32.102 3,238
70 BR-_-WATH [BR] Subaru WRX Gr.3 01:32.111 3,247
71 Pizzabote75 [EF] Subaru WRX Gr.3 01:32.196 3,332
72 DerSchlechter76 [THR] Subaru WRX Gr.3 01:32.329 3,465
73 BR-_-D-Drache [BR] Subaru WRX Gr.3 01:32.450 3,586
74 RPFT Denyyo [RPFT] Subaru WRX Gr.3 01:32.468 3,604
75 e_wahnie [GB] Subaru WRX Gr.3 01:32.607 3,743
76 TEG_-Madame-_ [TEG] Subaru WRX Gr.3 01:32.621 3,757
77 BR-_-Cayde98 [IRC] Subaru WRX Gr.3 01:32.651 3,787
78 MountainKing_SaM [KWe] Subaru WRX Gr.3 01:32.665 3,801
79 VanDamme187er [THR] Subaru WRX Gr.3 01:32.743 3,879
80 SRT_AJeRacing [SRT] Subaru WRX Gr.3 01:32.788 3,924
81 Deflepperking [GB] Subaru WRX Gr.3 01:32.820 3,956
82 dirk-5566 [IRC] Subaru WRX Gr.3 01:32.849 3,985
83 RPFT_Maja [RPFT] Subaru WRX Gr.3 01:32.941 4,077
84 BRT-Masterchief [BRT] Subaru WRX Gr.3 01:33.593 4,729
85 PP-Speedjunky [EF] Subaru WRX Gr.3 01:36.703 7,839

* Gaststarter

# Fahrer Auto
1 Adamski39 [APS] Subaru WRX Gr.3
2 aRindviech [EF] Subaru WRX Gr.3
3 Boss-85-Mustang [EF] Subaru WRX Gr.3
4 BR-_-Amerikancop [IRC] Subaru WRX Gr.3
5 BR-_-Cayde98 [IRC] Subaru WRX Gr.3
6 BR-_-D-Drache [BR] Subaru WRX Gr.3
7 BR-_-Piddi [BR] Subaru WRX Gr.3
8 BR-_-SrahXIII [BR] Subaru WRX Gr.3
9 BR-_-WATH [BR] Subaru WRX Gr.3
10 BRT-Babysmile [BRT] Subaru WRX Gr.3
11 BRT-Masterchief [BRT] Subaru WRX Gr.3
12 CRC_Sascha75 [KCE] Subaru WRX Gr.3
13 DAM3NG3S [SRT] Subaru WRX Gr.3
14 DannyM301_ [EF] Subaru WRX Gr.3
15 Deflepperking [GB] Subaru WRX Gr.3
16 Der-Stille_Ger [THR] Subaru WRX Gr.3
17 DerSchlechter76 [THR] Subaru WRX Gr.3
18 dirk-5566 [IRC] Subaru WRX Gr.3
19 e_wahnie [GB] Subaru WRX Gr.3
20 Exterminate83 [WPR] Subaru WRX Gr.3
21 Fiddle412 [BRT] Subaru WRX Gr.3
22 FK_Jutti [MSC] Subaru WRX Gr.3
23 G1t7W [RPFT] Subaru WRX Gr.3
24 Giftzwerg1986 [BR] Subaru WRX Gr.3
25 GORGI_meets_GT [EF] Subaru WRX Gr.3
26 GPSR_M_Bozz [GPSR] Subaru WRX Gr.3
27 GT4R_Heiki [GT4R] Subaru WRX Gr.3
28 GT4R_lindes_150 [GT4R] Subaru WRX Gr.3
29 Guerkantali [IRC] Subaru WRX Gr.3
30 heynz83 [EF] Subaru WRX Gr.3
31 hgbo2709 [BR] Subaru WRX Gr.3
32 Highwaystar1980 [IRC] Subaru WRX Gr.3
33 HM_Pixelfehler [HM] Subaru WRX Gr.3
34 hokiama [IRC] Subaru WRX Gr.3
35 ice220av [EF] Subaru WRX Gr.3
36 IRC_Okrim [IRC] Subaru WRX Gr.3
37 KoenigSchliesser [THR] Subaru WRX Gr.3
38 KoleTrickle80 [EF] Subaru WRX Gr.3
39 KWe-Taro [KWe] Subaru WRX Gr.3
40 KWe_Calimero [KWe] Subaru WRX Gr.3
41 KWe_KC1900VFL [KWe] Subaru WRX Gr.3
42 Lanxi051 [RTO] Subaru WRX Gr.3
43 Liefjatan [TSS/TPK] Subaru WRX Gr.3
44 Markus110v [TSS/TPK] Subaru WRX Gr.3
45 Meffis90 [PRC] Subaru WRX Gr.3
46 Morlock_8 [EF] Subaru WRX Gr.3
47 MountainKing_SaM [KWe] Subaru WRX Gr.3
48 MSC_Brainpain71 [MSC] Subaru WRX Gr.3
49 noeddicht88 [EF] Subaru WRX Gr.3
50 ooe-vfr [EF] Subaru WRX Gr.3
51 PaRaNormal89_NW [NW] Subaru WRX Gr.3
52 Pizzabote75 [EF] Subaru WRX Gr.3
53 PP-Speedjunky [EF] Subaru WRX Gr.3
54 Punkattack [RRS] Subaru WRX Gr.3
55 pur_Rille [EF] Subaru WRX Gr.3
56 roozay_33 [IRC] Subaru WRX Gr.3
57 Roppe-Fox [EF] Subaru WRX Gr.3
58 RPFT Denyyo [RPFT] Subaru WRX Gr.3
59 RPFT_Maja [RPFT] Subaru WRX Gr.3
60 RRS_MKeule1 [RRS] Subaru WRX Gr.3
61 RRS_xt300 [RRS] Subaru WRX Gr.3
62 RTO_B-Boybundi87 [RTO] Subaru WRX Gr.3
63 RTO_Marcel_2605 [RTO] Subaru WRX Gr.3
64 RTO_Narashs [RTO] Subaru WRX Gr.3
65 Sabans [APS] Subaru WRX Gr.3
66 SBM EcksteLen [SBM] Subaru WRX Gr.3
67 SeGa_Kaisi55 [BR] Subaru WRX Gr.3
68 Simba2009Lora [EF] Subaru WRX Gr.3
69 SRT_AJeRacing [SRT] Subaru WRX Gr.3
70 SRT_Centurio80 [SRT] Subaru WRX Gr.3
71 SRT_GreenBeam [GT4R] Subaru WRX Gr.3
72 SRT_Ken-Stumich [SRT] Subaru WRX Gr.3
73 TCR_Landy1264 [TCR] Subaru WRX Gr.3
74 TEG_-Madame-_ [TEG] Subaru WRX Gr.3
75 TEG_-Zero-_ [TEG] Subaru WRX Gr.3
76 TFR-Helix [TFR] Subaru WRX Gr.3
77 TFR_Chris81 [TFR] Subaru WRX Gr.3
78 TFR_Hari88 [TFR] Subaru WRX Gr.3
79 TFR_Michl-106 [TFR] Subaru WRX Gr.3
80 TFR_Tue87 [EF] Subaru WRX Gr.3
81 TreffnixHamburg [TEG] Subaru WRX Gr.3
82 TX3_TheDon [TX3] Subaru WRX Gr.3
83 VanDamme187er [THR] Subaru WRX Gr.3
84 Wietsche [IRC] Subaru WRX Gr.3
85 willy13892 [THR] Subaru WRX Gr.3

* Gaststarter