GTSL - Saison 4 - Rennen 2 - Liga 1
Alsace - Alsace Dorf
Länge: 4523 m / 17 Kurven
Rennbeginn: 22.01.2023 19:00 h

# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | ice220av [EF] | Nissan GR-R NISMO GT3 ´13 | 0 | 31 |
2 | RRS-das-ACHIM [RRS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 28 |
3 | Guerkantali [HRG] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 26 |
4 | TX3_Michi [TX3] | Nissan GR-R NISMO GT3 ´13 | 8 | 24 |
5 | SBM EcksteLen [SBM] | Nissan GR-R NISMO GT3 ´13 | 6 | 22 |
6 | EGT_MU66ER [EGT] | Nissan GTR ´18 | 2 | 20 |
7 | GT4R_Heiki [GT4R] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 1 | 18 |
8 | EGT_d3rb3r [EGT] | Nissan GTR ´18 | 1 | 16 |
9 | RRS_xt300 [RRS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 4 | 14 |
10 | RS_Flash21 [CRP] | Honda NSX Gr.3 | 2 | 12 |
11 | D23_SrahXIII [BR] | Mazda RX Vision | 1 | 10 |
12 | TX3_TheDon [TX3] * | Nissan GTR ´18 | 3 | 0 |
13 | SBM_lucas_evo [SBM] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´16 | DNS | 0 |
14 | SRT_GreenBeam [SRT] | DNS | 0 | |
15 | NRC_Sonne [NRC] | Nissan GR-R NISMO GT3 ´13 | DNS | 0 |
16 | D1ZZY_CA [CRC1] | Subaru BRZ GT300 ´21 | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | ice220av [EF] | Nissan GR-R NISMO GT3 ´13 | 01:47.817 | |
2 | RRS-das-ACHIM [RRS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:48.383 | 0,566 |
3 | Guerkantali [HRG] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:48.421 | 0,604 |
4 | EGT_MU66ER [EGT] | Nissan GTR ´18 | 01:48.672 | 0,855 |
5 | RRS_xt300 [RRS] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:48.722 | 0,905 |
6 | GT4R_Heiki [GT4R] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 01:48.757 | 0,940 |
7 | EGT_d3rb3r [EGT] | Nissan GTR ´18 | 01:48.843 | 1,026 |
8 | RS_Flash21 [CRP] | Honda NSX Gr.3 | 01:49.197 | 1,380 |
9 | TX3_TheDon [TX3] * | Nissan GTR ´18 | 01:49.418 | 1,601 |
10 | D23_SrahXIII [BR] | Mazda RX Vision | 01:49.478 | 1,661 |
11 | SBM EcksteLen [SBM] | Nissan GR-R NISMO GT3 ´13 | 01:49.577 | 1,760 |
12 | TX3_Michi [TX3] | Nissan GR-R NISMO GT3 ´13 | 02:00.000 | 12,183 |
* Gaststarter
* Gaststarter