GTSL - Saison 8 - Rennen 6 - Liga 5
Autódromo de Interlagos - GP-Variante
Länge: 4309 m / 15 Kurven
Rennbeginn: 10.12.2023 14:00 h
# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Annas_Maus [EF] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 0 | 0 |
2 | TFR_Mario911 [TFR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 2 | 41 |
3 | Andreas_753_ [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 28 (-4) |
4 | DonMaestro79 [15R] | Nissan GTR ´18 | 1 | 26 (-4) |
5 | CRC_OpaGP1 [CRC1] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 34 |
6 | DoD_Jutti23 [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 3 | 32 (-4) |
7 | Goodcat_38 [CTX] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 0 | 0 |
8 | GCR_CurryKing [KBTV] | Nissan GTR ´18 | 3 | 30 |
9 | GCR_KingCurrY [KBTV] * | Nissan GTR ´18 | 1 | 0 |
10 | e_wahnie [GB] | Nissan GTR ´18 | 0 | 19 |
11 | DoD_Phantom [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 16 |
12 | Andre_Rudi [DoD] | Peugeot RCZ Gr.3 | 1 | 24 |
13 | GCR_Macaec [KBTV] | Nissan GTR ´18 | 1 | 22 |
14 | HR_G1T7W [RPFT] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 20 |
15 | HBS_Patta111 [MKS] | Audi R8 LMS Evo `19 | DNS | 0 |
16 | ESP_nbr_pics [PGS] | Audi R8 LMS Evo `19 | DNS | 0 |
17 | Didi [EF] | DNS | 0 | |
18 | Atze_Wiesl [EF] | DNS | 0 | |
19 | Kernchen_x [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | DNS | 0 |
20 | cayde_the_blade [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | DNS | 0 |
21 | DoD_Igel-Ei72 [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | DNS | 10 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | Annas_Maus [EF] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:30.941 | |
2 | Andreas_753_ [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:31.144 | 0,203 |
3 | DonMaestro79 [15R] | Nissan GTR ´18 | 01:31.306 | 0,365 |
4 | TFR_Mario911 [TFR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:31.319 | 0,378 |
5 | CRC_OpaGP1 [CRC1] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:31.621 | 0,680 |
6 | DoD_Igel-Ei72 [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:31.687 | 0,746 |
7 | Goodcat_38 [CTX] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:31.736 | 0,795 |
8 | GCR_KingCurrY [KBTV] * | Nissan GTR ´18 | 01:31.746 | 0,805 |
9 | DoD_Jutti23 [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:31.977 | 1,036 |
10 | e_wahnie [GB] | Nissan GTR ´18 | 01:31.983 | 1,042 |
11 | GCR_CurryKing [KBTV] | Nissan GTR ´18 | 01:32.399 | 1,458 |
12 | DoD_Phantom [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:32.462 | 1,521 |
13 | Andre_Rudi [DoD] | Peugeot RCZ Gr.3 | 01:32.494 | 1,553 |
14 | GCR_Macaec [KBTV] | Nissan GTR ´18 | 01:33.347 | 2,406 |
15 | HR_G1T7W [RPFT] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:00.000 | 29,059 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andre_Rudi [DoD] | Peugeot RCZ Gr.3 | ||
2 | Andreas_753_ [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | ||
3 | Annas_Maus [EF] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | ||
4 | Atze_Wiesl [EF] | |||
5 | cayde_the_blade [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | ||
6 | CRC_OpaGP1 [CRC1] | Porsche 911 RSR (991) `17 | ||
7 | Didi [EF] | |||
8 | DoD_Igel-Ei72 [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | ||
9 | DoD_Jutti23 [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | ||
10 | DoD_Phantom [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | ||
11 | DonMaestro79 [15R] | Nissan GTR ´18 | ||
12 | e_wahnie [GB] | Nissan GTR ´18 | ||
13 | ESP_nbr_pics [PGS] | Audi R8 LMS Evo `19 | ||
14 | GCR_CurryKing [KBTV] | Nissan GTR ´18 | ||
15 | GCR_KingCurrY [KBTV] * | Nissan GTR ´18 | ||
16 | GCR_Macaec [KBTV] | Nissan GTR ´18 | ||
17 | Goodcat_38 [CTX] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | ||
18 | HBS_Patta111 [MKS] | Audi R8 LMS Evo `19 | ||
19 | HR_G1T7W [RPFT] | Porsche 911 RSR (991) `17 | ||
20 | Kernchen_x [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | ||
21 | TFR_Mario911 [TFR] | Porsche 911 RSR (991) `17 |
* Gaststarter