GTSL - Saison 10 - Rennen 5 - Liga 7
Tokyo Expressway - Tokyo Süd (gegen den Uhrzeigersinn)
Länge: 6560 m / 16 Kurven
Rennbeginn: 13.04.2024 17:45 h
# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | THR_D4s_B4um [THR1] * | Nissan GT-R GT500 `99 | 1 | 0 |
2 | GCR_CurryKing [KBTV] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 3 | 30 |
3 | GCR_KingCurrY [KBTV] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 2 | 30 |
4 | FOX_Crolay [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | 2 | 26 |
5 | TFR_Hari88 [TFR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 2 | 24 |
6 | HOR_Biber [HOR] * | McLaren 650S GT3 ´15 | 2 | 0 |
7 | Punkattack [15R] * | Nissan GTR ´18 | 1 | 0 |
8 | Pixarhead [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 5 | 22 |
9 | Usene- [EF] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 0 | 0 |
10 | DerSchwarzEToT [EF] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 0 | 20 |
11 | PP-Speedjunky [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 18 |
12 | Jimknopf1208 [EF] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 0 | 16 |
13 | Luprayy [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | DNS | 0 |
14 | Mikka_Tarr [EF] | Nissan GTR ´18 | DNS | 0 |
15 | TRR-II--Ed-law--II [TRR] | Aston Martin V12 Vantage GT3 ´12 | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | GCR_KingCurrY [KBTV] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:56.029 | |
2 | THR_D4s_B4um [THR1] * | Nissan GT-R GT500 `99 | 01:56.186 | 0,157 |
3 | Pixarhead [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:56.343 | 0,314 |
4 | HOR_Biber [HOR] * | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:56.485 | 0,456 |
5 | GCR_CurryKing [KBTV] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:56.593 | 0,564 |
6 | FOX_Crolay [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:56.843 | 0,814 |
7 | TFR_Hari88 [TFR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:56.868 | 0,839 |
8 | Punkattack [15R] * | Nissan GTR ´18 | 01:56.909 | 0,880 |
9 | Usene- [EF] * | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 01:57.424 | 1,395 |
10 | DerSchwarzEToT [EF] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 01:58.484 | 2,455 |
11 | PP-Speedjunky [EF] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:59.265 | 3,236 |
12 | Jimknopf1208 [EF] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 02:00.000 | 3,971 |
* Gaststarter
* Gaststarter