Team
Rennen
Rennen
14.05.2023 15:15h | GTSL Saison 5 - R6 - L4 - Tokyo Ost (Tokyo Ost) |
15.04.2023 19:00h | GTSL Saison 5 - R2 - L6 - St.C (St. Croix B) |
Fahrer
Fahrer
THR_D4s_B4um |
willy13892 |
Saison
Saisons
GTSL Saison 5 |
Liga
Ligen
Gran Turismo Sunday League |
Stats
Statistiken
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Siege: | 1 | ||
2. Plätze: | 0 | ||
3. Plätze: | 0 | ||
Startplätze | |||
1. Startplätze: | 1 | ||
2. Startplätze: | 1 | ||
3. Startplätze: | 0 | ||
Anmeldungen | |||
Anzahl der Anmeldungen: | 2 | ||
Abgeschlossene Rennen: | 2 | ||
Ergebnisse | |||
Bestes Rennergebnis: | 1 | ||
Durchschnittliches Rennergebnis: | 5,0 | ||
Schlechtestes Rennergebnis: | 9 | ||
Startplätze | |||
Bester Startplatz: | 1 | ||
Durchschnittlicher Startplatz: | 1,5 | ||
Schlechtester Startplatz: | 2 | ||
Punkte | |||
Meiste Punkte: | |||
Durchschnittlich Punkte: | 0,0 | ||
Niedrigste Punkte: |