GTSL Saison 5 - Rennen 6 Liga 4
Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn) - Tokyo Ost (Im Uhrzeigersinn)
Länge: 1 m / 1 Kurven
Rennbeginn: 14.05.2023 15:15 h

# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | TCS_Mallgamer [TRR] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 0 | 41 |
2 | SeGa_Kaisi55 [BR] * | Audi R8 LMS Evo `19 | 11 | 0 |
3 | laser_0815 [THR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 38 |
4 | TFR-Helix [TFR] | AMG SLS AMG GT3 ´11 | 1 | 36 |
5 | Punkattack [15R] | Peugeot RCZ Gr.3 | 1 | 22 |
6 | Lanxi051 [RTO] | Nissan GTR ´18 | 2 | 30 |
7 | Roppe-Fox [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 2 | 18 |
8 | BR-_-Amerikancop [BR] | Peugeot RCZ Gr.3 | 2 | 26 |
9 | willy13892 [THR1] * | McLaren 650S GT3 ´15 | 7 | 0 |
10 | Pizzabote75 [EF] | Peugeot RCZ Gr.3 | 1 | 14 |
11 | CRC_OpaGP1 [CRC1] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 22 |
12 | GPSR_M_Bozz [GPSR] | Lexus RC F GT3 ´17 | 5 | 20 |
13 | CRC_Sascha75 [CRC1] | Lexus RC F GT3 ´17 | DNF | 0 (-2) |
14 | KWe_KC1900VFL [KWe] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | DNS | 0 |
15 | Commonlow44 [EF] | DNS | 0 | |
16 | D23_-Madame-_ [D23] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | DNS | 0 |
17 | D23_-ZeRo-_ [D23] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | DNS | 0 |
18 | Highwaystar1980 [IRC] | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | TCS_Mallgamer [TRR] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 01:58.785 | |
2 | willy13892 [THR1] * | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:59.230 | 0,445 |
3 | laser_0815 [THR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:59.626 | 0,841 |
4 | Lanxi051 [RTO] | Nissan GTR ´18 | 02:00.282 | 1,497 |
5 | TFR-Helix [TFR] | AMG SLS AMG GT3 ´11 | 02:00.308 | 1,523 |
6 | Punkattack [15R] | Peugeot RCZ Gr.3 | 02:00.348 | 1,563 |
7 | GPSR_M_Bozz [GPSR] | Lexus RC F GT3 ´17 | 02:00.469 | 1,684 |
8 | CRC_Sascha75 [CRC1] | Lexus RC F GT3 ´17 | 02:00.608 | 1,823 |
9 | Roppe-Fox [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 02:00.864 | 2,079 |
10 | BR-_-Amerikancop [BR] | Peugeot RCZ Gr.3 | 02:00.878 | 2,093 |
11 | Pizzabote75 [EF] | Peugeot RCZ Gr.3 | 02:01.565 | 2,780 |
12 | CRC_OpaGP1 [CRC1] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 02:01.687 | 2,902 |
13 | SeGa_Kaisi55 [BR] * | Audi R8 LMS Evo `19 | 02:10.000 | 11,215 |
* Gaststarter
* Gaststarter