GTSL - Saison 6 - Rennen 5 - Liga 1

Daytona International Speedway - Straßenkurs

Länge: 5730 m / 12 Kurven

Rennbeginn: 09.07.2023 19:00 h

Daytona International Speedway
# Fahrer Auto Qualifying Zeit Abstand
1 SBM EcksteLen [SBM] Genesis X GR3 01:44.216
2 CRC_Dizzy [CRC1] * Ford GT LM Race Car Spec II Gr.3 01:44.400 0,184
3 ice220av [EF] Nissan GTR ´18 01:44.749 0,533
4 SBM_DaGoerd [SBM] Genesis X GR3 01:44.954 0,738
5 SBM_RaptorG_94 [CRC1] Peugeot RCZ Gr.3 01:45.066 0,850
6 GT4R_Heiki [GT4R] Dodge Viper SRT GT3-R ´15 01:45.095 0,879
7 Giftzwerg1986 [BR] BMW M6 GT3 Endurance Model '16 01:45.554 1,338
8 PrA-Melmen1187 [PrA] Nissan GTR ´18 01:45.576 1,360
9 BUM_TheDon [TX3] Nissan GTR ´18 01:45.635 1,419
10 DoD_Steffen [DoD] Porsche 911 RSR (991) `17 01:45.908 1,692
11 RS_Flash21 [CTX] Audi R8 LMS Evo `19 01:46.031 1,815
12 Magic_DRV [GCR] Nissan GTR ´18 01:46.122 1,906
13 CRC_TommyGun [CRC1] Peugeot RCZ Gr.3 01:46.598 2,382
14 SBM_Longa [SBM] Genesis X GR3 02:00.000 15,784

* Gaststarter