GTSL - Saison 19 - Rennen 2 - Liga 5
Autopolis - Autopolis
Länge: 4674 m / 19 Kurven
Rennbeginn: 21.09.2025 14:00 h

# | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Speedy__Grandpa [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 0 | 32 |
2 | D23_Weisser-hut [D23] | Nissan GTR ´18 | 6 | 28 |
3 | PaRaNormal89_NW [D23] | Lexus RC F GT3 ´17 | 1 | 26 |
4 | DoD_Fussbus67 [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | 7 | 24 |
5 | Ashes_-2-_Glory [D23] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 5 | 22 |
6 | boernsen80 [TWC] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 3 | 20 |
7 | e_wahnie [GB] | Audi R8 LMS Evo `19 | 0 | 18 |
8 | NLR_CurryKing [NLR] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 3 | 16 |
9 | Raphael4703_TTV [MES] | Mazda RX Vision | 4 | 14 |
10 | NLR_Tobi_89 [NLR] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 5 | 12 |
11 | KingJulien1999 [4AR] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 5 | 10 |
12 | TSR_roachi79 [TS-R] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 3 | 8 |
13 | TCR_Landy1264 [TCR] | Subaru WRX Gr.3 | 1 | 6 |
14 | Ein_Xing [EF] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 0 | 4 |
15 | THR_Jerack [THR1] | McLaren 650S GT3 ´15 | 11 | 2 |
16 | KTown_Racer [EF] | DNS | 0 |
* Gaststarter
# | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
---|---|---|---|---|
1 | Speedy__Grandpa [DoD] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:45.726 | |
2 | PaRaNormal89_NW [D23] | Lexus RC F GT3 ´17 | 01:46.196 | 0,470 |
3 | boernsen80 [TWC] | BMW M6 GT3 Sprint Model '16 | 01:46.374 | 0,648 |
4 | THR_Jerack [THR1] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:46.398 | 0,672 |
5 | NLR_CurryKing [NLR] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 01:46.586 | 0,860 |
6 | KingJulien1999 [4AR] | Ferrari 458 Italia GT3 ´13 | 01:46.879 | 1,153 |
7 | e_wahnie [GB] | Audi R8 LMS Evo `19 | 01:47.331 | 1,605 |
8 | D23_Weisser-hut [D23] | Nissan GTR ´18 | 01:47.372 | 1,646 |
9 | TSR_roachi79 [TS-R] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 01:47.445 | 1,719 |
10 | Ashes_-2-_Glory [D23] | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 01:47.765 | 2,039 |
11 | DoD_Fussbus67 [DoD] | McLaren 650S GT3 ´15 | 01:47.830 | 2,104 |
12 | TCR_Landy1264 [TCR] | Subaru WRX Gr.3 | 01:48.503 | 2,777 |
13 | Raphael4703_TTV [MES] | Mazda RX Vision | 01:48.808 | 3,082 |
14 | Ein_Xing [EF] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 01:48.840 | 3,114 |
15 | NLR_Tobi_89 [NLR] | Lamborghini Huracán GT3 ´15 | 01:49.610 | 3,884 |
* Gaststarter
* Gaststarter