GTSL - Saison 10 - Rennen 6 - Liga 2
Le Mans - Le Mans
Länge: 13626 m / 21 Kurven
Rennbeginn: 21.04.2024 17:45 h
| # | Fahrer | Auto | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMS_Wietsche [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 1 | 40 |
| 2 | FGR_Topeca [FGR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 2 | 38 |
| 3 | NLR_PapaJoe76 [CMR] | Toyota FT-1 VGT Gr.3 | 3 | 27 |
| 4 | IMS_Meffis [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 4 | 34 |
| 5 | Dungon-1 [BR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 5 | 32 |
| 6 | Infight_Wafff [D23] * | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 6 | 0 |
| 7 | Max_m23 [PGS] | McLaren 650S GT3 ´15 | 7 | 30 |
| 8 | xbadyx [EF] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | 8 | 28 |
| 9 | NLR_D4s_B4um [THR1] * | Nissan GT-R GT500 `99 | 9 | 0 |
| 10 | MrReds1994 [LL] * | Lexus RC F GT3 ´17 | 9 | 0 |
| 11 | TFR_Mario911 [TFReS] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 10 | 16 |
| 12 | Ashes_-2-_Glory [D23] * | Renault R.S.01 GT3 ´16 | 11 | 0 |
| 13 | D-Drache71 [BR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 12 | 24 |
| 14 | IMS_HGBO2709 [BR] | Porsche 911 RSR (991) `17 | 13 | 12 |
| 15 | Flyaholic1985 [EF] | Toyota GR Supra Racing Concept ´18 | 14 | 20 |
| 16 | HOR_Biber [HOR] | McLaren 650S GT3 ´15 | 15 | 18 |
| 17 | MES_Autonom [HM] | Chevrolet Corvette C7 Gr.3 | DNS | 0 |
| 18 | Aussetziger80 [BR] | AMG Mercedes-AMG GT3 ´20 | DNS | 0 |
* Gaststarter
| # | Fahrer | Auto | Qualifying Zeit | Abstand |
|---|
* Gaststarter
* Gaststarter