Team
Feelgood Racing
Pseudonyme:
Kürzel | Name |
---|---|
FGR2 | FeelGood Racing 2 |
FGR3 | FeelGood Racing 3 |
FGR | Feelgood Racing |
Rennen
Rennen
05.03.2023 17:45h | Mental Health Initiative Spendenstream - R6 - Road Atlanta (Road Atlanta) |
05.03.2023 16:30h | Mental Health Initiative Spendenstream - R5 - Spa (GP) |
05.03.2023 15:15h | Mental Health Initiative Spendenstream - R4 - Interlagos (GP) |
04.03.2023 17:45h | Mental Health Initiative Spendenstream - R3 - Deep Forest (GP) |
04.03.2023 16:30h | Mental Health Initiative Spendenstream - R2 - Le Mans (Le Mans) |
04.03.2023 15:15h | Mental Health Initiative Spendenstream - R1 - Watkins Glen (Watkins Glen) |
03.07.2022 18:30h | VITA Spendenstream - R6 - Trial Mountain (GP) |
03.07.2022 17:00h | VITA Spendenstream - R5 - Monza (mit Schikanen) |
03.07.2022 15:30h | VITA Spendenstream - R4 - Spa (GP) |
02.07.2022 17:30h | VITA Spendenstream - R3 - Deep Forest (GP) |
02.07.2022 16:00h | VITA Spendenstream - R2 - Red Bull Ring (GP) |
02.07.2022 14:30h | VITA Spendenstream - R1 - Interlagos (GP) |
Fahrer
Saison
Liga
Ligen
Spendenstream |
Stats
Statistiken
Ergebnisse | |||
---|---|---|---|
Siege: | 3 | ||
2. Plätze: | 0 | ||
3. Plätze: | 1 | ||
Startplätze | |||
1. Startplätze: | 0 | ||
2. Startplätze: | 0 | ||
3. Startplätze: | 0 | ||
Anmeldungen | |||
Anzahl der Anmeldungen: | 6 | ||
Abgeschlossene Rennen: | 6 | ||
Ergebnisse | |||
Bestes Rennergebnis: | 1 | ||
Durchschnittliches Rennergebnis: | 5,2 | ||
Schlechtestes Rennergebnis: | 13 | ||
Startplätze | |||
Bester Startplatz: | |||
Durchschnittlicher Startplatz: | 0,0 | ||
Schlechtester Startplatz: | |||
Punkte | |||
Meiste Punkte: | 120 | ||
Durchschnittlich Punkte: | 111,7 | ||
Niedrigste Punkte: | 96 |